GOLD MASTER 2010
TORINO - dal 1 al 02 maggio 2010
CLASSIFICHE
| Danze Standard - 12/13 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 291 | MAURO MARCO & FELTRIN ARIANNA | VISION DANCE | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 209 | ERCOLE FABIO & BOLOGNESI SILVIA | MAGIK DANCING | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 195 | DELMASTRO DAVIDE & VENTRE SERENA | MILORD | ||||||
| 2 | 178 | COLOMBA CRISTIAN & FAGGIO ELISA | PANDA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 296 | MERONI DAVIDE & DELLE DONNE LUANA | VISION DANCE | ||||||
| 2 | 329 | PASQUETTIN FABIO & SCIONTI SABRINA | VISION DANCE | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 383 | TOFFOLON MAURIZIO & MAGNANI MONICA | VISION DANCE | ||||||
| 2 | 260 | IZZO LUIGI & PESCE MONICA | VISION DANCE | ||||||
| 3 | 386 | TORTI LORENZO & CANEVARI RAMONA | SEVEN CLUB | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 365 | SARTORE FABIO & SIBILLA LAURA | G.A.B. | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 398 | ZAZZERI GIANCARLO & BOLLEA EMANUELA | G.A.B. | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 213 | FACCHINO GIORGIO & CECCOTTI DANIELA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 331 | PESCE NUNZIO & PIEPOLI MARIA | VISION DANCE | ||||||
| 2 | 271 | LOSI MASSIMO & BALESTRERI GIOVANNA | VISION DANCE | ||||||
| 3 | 263 | LACH ELIANO ARNALDO & BOATO EGLE | VISION DANCE | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 349 | RICCA FIRMINO & MATTA MIRIAM | G.A.B. | ||||||
| 2 | 150 | BUZZI FABRIZIO & SACCHI MARINA | JOLLY DANCE | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 333 | PILI VINCENZO & PIRAS MARIA RITA | VISION DANCE | ||||||
| 2 | 185 | CRIPPA ALESSIO & CASTANO VANIA | JOLLY DANCE | ||||||
| 3 | 152 | CALO' MICHELE & ALTIERI CARMEN | VISION DANCE | ||||||
| 4 | 397 | ZANUTTINI CLAUDIO & UGLIENGO CARLA | DANCE & MUSIC | ||||||
| 5 | 286 | MARZI LUCA & VECCHIO ROSANNA | LISCIO 82 | ||||||
| 6 | 208 | ERCOLE DOMENICO & BALLARIN GIUSEPPINA | MAGIK DANCING | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 1 | ACETTI CORRADO & BUSATO TIZIANA | CLUB NUMBER ONE | ||||||
| 2 | 245 | GIUNIPERO ALESSANDRO & LEDDA NICOLETTA | G.A.B. | ||||||
| 3 | 294 | MENEVERI MARCO & FERRO CRISTINA | G.A.B. | ||||||
| 4 | 164 | CAULA GIANPIERO & BAUDO MONICA | G.A.B. | ||||||
| 5 | 173 | CHIERICO GAETANO & PACILLI ROSSANA | CLUB NUMBER ONE | ||||||
| 6 | 230 | FRANZE' ROCCO & CALAMITA SERAFINA | KIND | ||||||
| 7 | 339 | PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | ||||||
| 8 | 226 | FORNARO ARCANGELO & KASTANA' VASSILIKI | DANZE MILANO | ||||||
| 9 | 279 | MANDIROLA FIORENZO & BIANCHINI ROBERTA | NEW MADI DANCE | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 290 | MATARRESE NUNZIO & DE BENEDETTO GIUSEPPINA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 2 | 274 | MADOGLIO MAURO & RINALDI MARIA SANTINA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 3 | 203 | DOMINICI UMBERTO & TOMASINA GAIETTA | B.A. DANCE STUDIOS LOMBARDIA | ||||||
| 4 | 174 | CHIRULLO CARLO & PETRONELLA TERESA | DANZE MILANO | ||||||
| 5 | 259 | ISEPPI PAOLINO & MANGIACAVALLI ADRIANA | VISION DANCE | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 23 | ALBANO CARLO & FRATTAJUOLI MARILENA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 2 | 293 | MENEGATTI ANTONIO & REMONDINO MARINA | G.A.B. | ||||||
| 3 | 387 | TRAPANI NUNZIO & GALLO ANTONIETTA | JOLLY DANCE | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 288 | MASSARENTI MAURO & PERO ENZA | CENTRO DANZE CRISTINA | ||||||
| 2 | 147 | BRONZETTI RODOLFO & PEIRANO FULVIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 3 | 228 | FRANCESCONI VLADEMIRO & BALLARIO ELSA | JDS | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 353 | ROCCAFORTE DOMENICO & SAVARINO CARMELA ELVIRA | CENTRO DANZE CRISTINA | ||||||
| 2 | 382 | TIBALDI MARIO & BONSI EMANUELA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 3 | 295 | MERLINI AUGUSTO & SIVALLI LUCIA | MONDO.DANZA | ||||||
| 4 | 220 | FIABANE ROBERTO & FRANZONI FRANCA | CLUB NUMBER ONE | ||||||
| 5 | 266 | LANZONI ANDREINO & ANELLI DANIELA | MONDO.DANZA | ||||||
| 6 | 252 | GUARISE SERGIO & NICOLETTI NADIA | G.A.B. | ||||||
| 7 | 314 | ORIGLIA LUIGI & GALGANO ROSANNA | KIND | ||||||
| 8 | 155 | CANNIZZO GIANFRANCO & OPLETAL MARIA | CLUB ROBERTA DANZE | ||||||
| 8 | 336 | PIZZO VITO & VIZZINI MARIA RITA | CLUB MILLENNIUM DANCE | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe A2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 149 | BRUSCA ANGELO & ALDE' ENRICA | PROFESSIONAL TEAM FLY DANCE | ||||||
| 2 | 231 | FRASCA ENRICO & SOMMAVILLA MARISA | VISION DANCE | ||||||
| 3 | 355 | ROSSI SERGIO & VINCIGUERRA ROSALIA | GIADA | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B1 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 163 | CASTRIOTTA GIOVANNI & DI TUCCIO CELESTE | SARAGIOIADANCE | ||||||
| 2 | 169 | CHESI MARINO & BUSI ROSANNA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 3 | 262 | LA ROSA PASQUALE & CONGIU SALVATORA | SEVEN CLUB | ||||||
| 4 | 133 | BONVISSUTO FRANCESCO & WEINBERGER MARIA | TONY ROSE | ||||||
| 5 | 166 | CECCONI EMILIO & MAININI CAROLINA | CENTRO DANZE CRISTINA | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B2 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 179 | COLOMBO ENZO & LOCONTE BENEDETTA | GIADA | ||||||
| 2 | 256 | IACOVONE ANTONIO & LALLI PIERINA | G.A.B. | ||||||
| 3 | 356 | ROSSO EUGENIO & CHIAVENTONE PALMINA | G.A.B. | ||||||
| 4 | 379 | TAMMA ANTONIO & PINOTTI TIZIANA | VISION DANCE | ||||||
| 5 | 270 | LOSI ALBERTO & FERRARI MARIALUISA | VISION DANCE | ||||||
| 6 | 160 | CARLI ERNESTO & BUSSANI BRUNA | JOLLY DANCE | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 400 | ZUNINO PIETRO CARLO & SCALA LAURA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 2 | 304 | NANCHIOLI ADRIANO & BOASSO ANNA | G.A.B. | ||||||
| 3 | 186 | CUNEO FRANCESCO & DENEVI SILVANA | CLUB ROBERTA DANZE | ||||||
| 4 | 354 | ROMEO LETTERIO & ADAMO ENZA | CLUB ROBERTA DANZE | ||||||
| Danze Latine - 06/11 - Classe C2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 348 | REVELLI MANUEL & SINEO ELISA | MAGIK DANCING | ||||||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 321 | PALAZZO LUCA & DE LORENZO ELENA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| 2 | 275 | MAGGIO ALESSANDRO & GROTTO STELLA | DANCE ABC DANCE | ||||||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 268 | LIBANO ALESSIO & PETRAGLIA IRENE | DANCE ABC DANCE | ||||||
| 2 | 188 | CUZZOLA ANDREA & SINACORI ILENIA | MAGIK DANCING | ||||||
| 3 | 168 | CENA GIOVANNI EJ & DI MARIA ERICA | A.S.D.PASSION DANCE | ||||||
| 4 | 48 | AMELLA THOMAS & SAVOCA ERIKA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| 5 | 235 | GALLETTO STEFANO & BOLLEA CARLOTTA | A.S.D.PASSION DANCE | ||||||
| 6 | 225 | FORMICONI MATTIA & MANDAGLIO GIULIA | MAGIK DANCING | ||||||
| 7 | 360 | SALVESTRINI NICOLÒ & PALMERI ANASTASIA | THE BEST DANCE | ||||||
| 8 | 357 | SACCHETTO FEDERICO & ACCHIDDA STEFANIA | A.S.D.PASSION DANCE | ||||||
| 9 | 111 | AVITABILE ANTHONY GIUSEPPE & TOURNOUD ALESSIA | MAGIK DANCING | ||||||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 371 | SCIRETTI DANIELE & SCIRETTI LAURA | MIOARA DAN'S TEAM | ||||||
| 2 | 196 | DELOGU CARMELO & PINTUS MARIANNA | NUMERO UNO SARDEGNA | ||||||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 359 | SALES BRAIN & CHIARO ALESSIA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| 2 | 187 | CUSATO NICOLAS & PALAZZO SARA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| 3 | 127 | BIOLCATI ALESSANDRO & PERINO ARIANNA | MAGIK DANCING | ||||||
| 4 | 372 | SELVAGGIO PAOLO & PAGELLA CAROLA | MAGIK DANCING | ||||||
| 5 | 380 | TANASE GEORGE & BRUNO GIULIA | PANDA | ||||||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 298 | MOISO LUCA & CERCHIO GIORGIA | DANCE ABC DANCE | ||||||
| 2 | 315 | ORLANDO FEDERICO & MAGNONI FEDERICA | SEMPLICEMENTE DANZA | ||||||
| 3 | 362 | SANTINI LORENZO & LUGAS LARA | SEMPLICEMENTE DANZA | ||||||
| 4 | 159 | CARAZZO SIMONE & CREPALDI SOFIA | MAGIK DANCING | ||||||
| 5 | 351 | RIDOLFI EDOARDO & GIAI BAUDISSARD MADDALENA | DANCE ABC DANCE | ||||||
| Danze Latine - 12/15 - Classe C2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 289 | MASSIMINO GIOELE & SANINO GIORGIA | DANZE FUTURA '93 | ||||||
| 2 | 202 | DIVINO SIMONE & PACETTI GIULIA | MAGIK DANCING | ||||||
| 3 | 313 | ORIGLIA EMANUELE & ORIGLIA FRANCESCA | DANZE FUTURA '93 | ||||||
| Danze Latine - 14/15 - Classe A | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 352 | RIVIERA NICHOLAS & GIAI BAUDISSARD MARIANNA | DANCE ABC DANCE | ||||||
| 2 | 84 | ANDREETTO DANIELE & POMPA NOEMI | MIOARA DAN'S TEAM | ||||||
| 3 | 338 | POLITANO' FEDERICO & POLITANO' GIULIA | DANZE FUTURA '93 | ||||||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 167 | CELESTE MATTEO & RABBIA VALENTINA | MAGIK DANCING | ||||||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 276 | MAGNO CHRISTIAN & FASOLATO GIORGIA | DANCE ABC DANCE | ||||||
| 2 | 302 | MORBIDELLI DAVIDE & MERCURIO MARTINA | I.P.DANCE STUDIO | ||||||
| 3 | 138 | BORRETTA ANDREA & MARELLI BEATRICE | G.A.B. | ||||||
| 4 | 389 | TURCO LUCA & PICCATO GIULIA | PANDA | ||||||
| 5 | 310 | NOTARANGELO DANIELE & BARTOLONI BIANCA | SEMPLICEMENTE DANZA | ||||||
| 6 | 272 | LUMIA MIRKO & LUMIA GIULIA | MAGIK DANCING | ||||||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 161 | CARON ALESSANDRO & GIACOPPO GIULIA | TRILLI DANCE | ||||||
| 2 | 347 | RENDA MARCO & GUELI MARTINA | CHARLY BROWN | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 115 | BARATELLA DAVIDE & BREZZO FEDERICA | DANCE ABC DANCE | ||||||
| 2 | 264 | LAFORE' EMANUEL & POLITANO' FRANCESCA | DANZE FUTURA '93 | ||||||
| 3 | 113 | BALINCA ADRIAN & MELETTI FEDERICA | DANCE ABC DANCE | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 322 | PANE LOUIS & MEZZO MIRIAM | DANCE ABC DANCE | ||||||
| 2 | 327 | PASQUALE ALBERTO & RAINERO SIMONA | MAGIK DANCING | ||||||
| 3 | 311 | NOVELLI RUBEN & LEVETTI ARIANNA | PANDA | ||||||
| 4 | 212 | FAA ERMINIO & RIDOLFI LUCREZIA | DANCE ABC DANCE | ||||||
| 5 | 209 | ERCOLE FABIO & BOLOGNESI SILVIA | MAGIK DANCING | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 126 | BIOLATTO STEFANO & FIORELLA SARA | DANCE ABC DANCE | ||||||
| 2 | 162 | CASTELLO ALESSANDRO & GIAI BAUDISSARD MATILDE | DANCE ABC DANCE | ||||||
| 3 | 177 | CIOBANU DORIN & LO IACONO CHIARA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| 4 | 132 | BONFANTE SAMUEL & LUCIA CHIARA | DANCE ABC DANCE | ||||||
| 5 | 123 | BERTOTTI ANDREA & PALESE ERICA | MAGIK DANCING | ||||||
| 6 | 363 | SARDO DAMIANO & MAGGIO CHIARA | DANCE ABC DANCE | ||||||
| 7 | 151 | CALCAGNO DAVIDE & REPETTO FEDERICA | CHARLY BROWN | ||||||
| 8 | 184 | CRESCIONE ANTONIO & CRESCIONE LUCREZIA | MAGIK DANCING | ||||||
| 9 | 229 | FRANCIOSA MATTIA & TESTA DESIRE' | SEMPLICEMENTE DANZA | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 171 | CHIAPELLO MARCO & CAVALLO MICHELA | MAGIK DANCING | ||||||
| 2 | 105 | ARDUINO DARIO & BERGANTIN ELEONORA | A.S.D.PASSION DANCE | ||||||
| 3 | 280 | MANGANO MIRKO & SALZA ALICE | DANCE ABC DANCE | ||||||
| Danze Latine - 16/34 - Classe C2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 250 | GUALA FEDERICO & ROMANO GIADA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| 2 | 305 | NANNI MARCO & LO IACONO ILARIA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| Danze Latine - 19/34 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 340 | PORCU MORENO & DIANA ILARIA | NUMERO UNO SARDEGNA | ||||||
| Danze Latine - 19/34 - Classe A1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 170 | CHIAPELLO ANDREA & LAMBERTI VIRGINIA | MAGIK DANCING | ||||||
| Danze Latine - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 10 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 267 | LEROSE FRANCESCO & CAVALLERETTI SARA | DANZA LEROSE | ||||||
| 2 | 388 | TRINCHERO CRISTIAN & VERSINO SERENA | MAGIK DANCING | ||||||
| 3 | 237 | GAMBINO MATTIA & CHIATTONE YLENIA | MIOARA DAN'S TEAM | ||||||
| 4 | 211 | ESPOSITO VALENTINO & ZACCAGNINO LAURA | I.P.DANCE STUDIO | ||||||
| 5 | 328 | PASQUALI FABIO & SALVIOLI NICOLE | DANCE STYLE CLUB | ||||||
| 6 | 374 | SOGGIU MARCO & CAMATEL MANUELA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | ||||||
| 7 | 122 | BERTOLUSSO STEFANO & ARALDO BEATRICE | MAGIK DANCING | ||||||
| 8 | 140 | BOSSALINI ROBERTO & MAGGI DEBORAH | TSD VOGHERA | ||||||
| 9 | 306 | NATALE ANTIMO & BICKEL VERENA | PANDA | ||||||
| 10 | 227 | FORNERO CHRISTIAN & PETRILLI VERONICA | DANCE ABC DANCE | ||||||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 180 | CORSINI DAVIDE & ARZELA' MARGHERITA | THE BEST DANCE | ||||||
| 2 | 191 | DAMIANO ANDREA & VISCONTI SARA | I.P.DANCE STUDIO | ||||||
| 3 | 158 | CARAMELLINO DENIS & CRISTINO ERIKA | DANCE ABC DANCE | ||||||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 97 | ARBA LUCIANO & SFERRAZZA ALESSANDRA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| 2 | 124 | BEVILACQUA ARCANGELO & MURA ILARIA | DANCE DANCE DANCE | ||||||
| 3 | 224 | FORMICHELLA JHONNY & BARIANI SILVIA GIORGIA | DANCE DANCE DANCE | ||||||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 118 | BARBERA SIMONE & NICOLINO MERSIA | MILORD | ||||||
| 2 | 297 | MIGNEMI FILIPPO & MAZZAGLIA SORAYA | DANCE NEW TEAM | ||||||
| 3 | 384 | TOGNOLI MIRCO & CUFFINI CHIARA | THE BEST DANCE | ||||||
| Danze Latine - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 392 | VENTURA LEONARDO & LARDINI ELEONORA | TSD VOGHERA | ||||||
| 2 | 172 | CHIATTONE ENRICO & BONACINI MORENA | MIOARA DAN'S TEAM | ||||||
| Danze Latine - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 339 | PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | ||||||
| Liscio Tradizionale - 06/11 - Classe C | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 370 | SCIACERO STEFANO & PIOLA MARTINA | G.A.B. | ||||||
| 2 | 381 | TESTA ALBERTO & CANTON ALICE | HAPPY DANCE FOR YOU | ||||||
| 3 | 277 | MANA FABRIZIO & GONELLA SABRINA | HAPPY DANCE FOR YOU | ||||||
| Liscio Tradizionale - 08/11 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 165 | CAVALLIN FEDERICO & SCHIAVERANO GIULIA | KIND | ||||||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 138 | BORRETTA ANDREA & MARELLI BEATRICE | G.A.B. | ||||||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 129 | BOLLATI LUCA & RABINO SOFIA | G.A.B. | ||||||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 112 | BADANO ALESSIO & DEBENEDETTI BEATRICE | MILORD | ||||||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 198 | D'ERRICO MARIO & GALLESIO MARTINA | CRAZY DANCE | ||||||
| 2 | 197 | DEPETRIS ROBERTO & MAERO CRISTINA | G.A.B. | ||||||
| 3 | 261 | JOLY DIDIER MARCEL & LANZO ELISA | CCS DANZE AOSTA | ||||||
| 4 | 341 | PRESTA FRANCESCO & CANIO CRYSTAL FRANCESCA | CCS DANZE AOSTA | ||||||
| 5 | 151 | CALCAGNO DAVIDE & REPETTO FEDERICA | CHARLY BROWN | ||||||
| 6 | 178 | COLOMBA CRISTIAN & FAGGIO ELISA | PANDA | ||||||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 125 | BIANCO SILVIO & GUIDA ELEONORA | KIND | ||||||
| 2 | 117 | BARBERA MATTIA & RIZZITELLI SUSANNA | NEW MADI DANCE | ||||||
| 3 | 175 | CIACCIA FABRIZIO & PASQUET CRISTINA | A.D. STUDIO DANZE TRON | ||||||
| Liscio Tradizionale - 16/34 - Classe C | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 323 | PANUZZO MARCO & ALLASIA DEBORAH | DANZE FUTURA '93 | ||||||
| 2 | 396 | ZANFORLIN ANDREA & DEFAZIO MANUELA | MELODY DANCE PIEMONTE | ||||||
| 3 | 330 | PESCARMONA SIMONE & PIA SONIA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | ||||||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 216 | FAUSONE MATTEO & COCIMANO IRENE | G.A.B. | ||||||
| 2 | 119 | BATTAGLIO ANDREA & DURIO IRENE | G.A.B. | ||||||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 312 | OLIVERO ROBERTO & FOGLIATO CORINNE | DANZE FUTURA '93 | ||||||
| 2 | 399 | ZERBOLA PIERO & CORNIATI IRENE | A.P.D. PIETRO MICCA | ||||||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 249 | GRIGOLI VALERIO & SAGGIO ALESSANDRA | G.A.B. | ||||||
| 2 | 24 | ALLEGRETTI PINUCCIO & RAPACCIUOLO MARZIA | DESIRE' | ||||||
| 3 | 345 | REINERO MAURIZIO & TARICCO CHIARA | MILORD | ||||||
| 4 | 153 | CAMISOLA MARCO & MARZANO SIMONETTA | G.A.B. | ||||||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 236 | GALVAN FEDERICO & PEIROLO SANTINA | MELODY DANCE PIEMONTE | ||||||
| 2 | 206 | EINAUDI PAOLO & PRATO CRISTINA | DANZE FUTURA '93 | ||||||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 367 | SBARRA MASSIMO & CAFFARATTO DONATELLA | G.A.B. | ||||||
| 2 | 142 | BOVONE DAVIDE DOMENICO & MINETTO LORENZA MARIA | DESIRE' | ||||||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe C | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 134 | BORELLI DANILO & MANTOVAN MARIA CARLA | MILORD | ||||||
| 2 | 393 | VERRI MAURO & POGGIO ENRICA | G.A.B. | ||||||
| 3 | 243 | GIORDANINO MARCO & ROSSANO PATRIZIA | KIND | ||||||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 349 | RICCA FIRMINO & MATTA MIRIAM | G.A.B. | ||||||
| 2 | 294 | MENEVERI MARCO & FERRO CRISTINA | G.A.B. | ||||||
| 3 | 194 | DELLAVALLE LUCIANO & SORDO TIZIANA | MILORD | ||||||
| 4 | 192 | DE BONI GIUSEPPINO & PANERO ORNELLA | HAPPY DANCE FOR YOU | ||||||
| 5 | 137 | BORI GIOVANNI & FISSOLO SABRINA | MILORD | ||||||
| 6 | 230 | FRANZE' ROCCO & CALAMITA SERAFINA | KIND | ||||||
| 7 | 285 | MARTINI CLAUDIO & BERTOLA VALERIA | A.D. STUDIO DANZE TRON | ||||||
| 8 | 205 | DURIO MAURO & DAVICO DANIELA | G.A.B. | ||||||
| 9 | 281 | MANNELLA SILVESTRO & BAGLIO MARIA CONCETTA | HAPPY DANCE FOR YOU | ||||||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 273 | LUNGO VASCHETTI GIANPIERO & PIGNATA GIUSEPPINA | G.A.B. | ||||||
| 2 | 337 | POFFA GIANFRANCO & MANA ELSA | G.A.B. | ||||||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 10 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 210 | ESPOSITO ANTONIO & PIZZUTO ROSALIA | G.A.B. | ||||||
