24° MEMORIAL BARBARA BAUDRAZ
QUILIANO - 02 giugno 2009
CLASSIFICHE
| Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 345 | RAIMONDO SAMUELE & PROMIO MICHELA | MILORD | ||||||
| 2 | 350 | RAVA ERMANNO & CORRADI VALENTINA | ROYAL DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 349 | RAVA ALESSANDRO & RABBIA VALENTINA | G.A.B. | ||||||
| 2 | 343 | RAIMONDO AMEDEO & VIETTI AURORA | MILORD | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 268 | ISOLA DAVIDE & WINTOUR MARTHA | FOCUS GDS EVOLUTION DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 153 | BARACCHINI LUCA & BRIGLI AURORA | FOCUS GDS EVOLUTION DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 201 | CIRILLO MATTEO & ADRIANO SARA | MILORD | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 388 | VECA GABRIELE & VENTURA ROBERTA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 340 | PROMIO ENRICO & BORGNA SARA | MILORD | ||||||
| 3 | 214 | DEPETRIS ROBERTO & MAERO CRISTINA | G.A.B. | ||||||
| 4 | 352 | RAVA MATTEO & CORRADI CAROLINA | ROYAL DANCE LIGURIA | ||||||
| 5 | 161 | BELGA FEDELI ARIEL & PICOLLO ROBERTA | MAURO E PINA DANCE | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 258 | GRIGNANI IGNAZIO & GIANFRANCHI ILARIA | ROYAL DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 399 | ZARALLI FABIO & ONESTI ELISA | ROYAL DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 308 | OLIVIERI GIAMPIETRO & PIRONI ELEONORA | NEW TERPSICHORE | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 232 | FASSIO ALESSANDRO & FORNACA SONIA | G.A.B. | ||||||
| 2 | 233 | FAUSONE MATTEO & COCIMANO IRENE | G.A.B. | ||||||
| 3 | 199 | CHEGAI MARCO & BIGONGIARI JENNY | TEAM DIABLO | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 301 | MUSSO WALTER & RIETTO GIUSEPPINA | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
| 2 | 191 | CANTORO ROBERTO & MAIORI CONCETTA | MAGIK DANCING | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 245 | GALEOTTI LINO & GALLI KATJA | TEAM DIABLO | ||||||
| 2 | 157 | BARTOLOZZI MASSIMO & BIANCHI ARIANNA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 144 | APICELLA GERARDO & PARRILLO SARA | STUDIO DANZE IMPERIA | ||||||
| 2 | 385 | URCIUOLO MARCO & BORGO MONICA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 3 | 316 | PANDOLFO GIANLUCA & POMILLO CRISTINA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 381 | TONGIANI PIERO & LANDI GIUSEPPINA | FOCUS TIP TAP ONE LUNIGIANA | ||||||
| 2 | 142 | ANGELLA PAOLO & DI MAURO SILVIA | FOCUS TIP TAP ONE LUNIGIANA | ||||||
| 3 | 203 | CONTI MARCO & LICINO PAOLA | FOCUS MOVIDA DANCE STUDIO | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 290 | MELIS GIULIANO & BERGONZINI LAURA | ROYAL DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 156 | BARSOTTELLI ANTONIO & SALUTATI FRANCA | FOCUS GDS STELLA POLARE | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 359 | ROSI GIANPAOLO & CORSINI PAOLA | ROYAL DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 358 | RONDINA MAURIZIO & DOMENICI SONIA | TEAM DIABLO | ||||||
| 3 | 397 | VITI GIORGIO & PANCETTI DANIELA | ROYAL DANCE TOSCANA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 300 | MURDACA LORENZO & GIARRACCA ROSARIA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 188 | CANACCINI FRANCO & LANI PATRIZIA | FOCUS MOVIDA DANCE STUDIO | ||||||
| 3 | 337 | PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | ||||||
| 4 | 184 | BURROMETO ROBERTO & PAGANO DANIELA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 5 | 288 | MEDAGLIA FRANCESCO & SOLINAS MARIA | TEAM DIABLO | ||||||
| 6 | 175 | BONARETTI ITALO & CANIPAROLI RITA | DANCEMASTER | ||||||
| 7 | 177 | BORI GIOVANNI & FISSOLO SABRINA | MILORD | ||||||
| 8 | 213 | DENEVI IVANO & DELUCCHI MARIA GRAZIA | CLUB ROBERTA DANZE | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 230 | FARFARINI FRANCO & REPETTO ELIANA | TEAM DIABLO | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 273 | LEONE FRANCESCO & DE MEO BIANCA | TEAM DIABLO | ||||||
| 2 | 251 | GIAMPIETRI UBALDO & VELTRI ANNA MARIA | ROYAL DANCE LIGURIA | ||||||
| 3 | 256 | GRAZIANI ROMANO & BELLONI CINZIA | FOCUS GDS STELLA POLARE | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 336 | POLIDORI EZIO & DE BARBIERI LILIANA | ROYAL DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 396 | VIRDIS ANTONIO & MATTARINI ORNELLA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 189 | CANESSA ROBERTO & PEDRALI MARISTELLA | TEAM DIABLO | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero unità competitive : 10 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 355 | RICCOMINI PAOLO & ASTI LOREDANA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
| 2 | 182 | BRONZETTI RODOLFO & PEIRANO FULVIA | TEAM DIABLO | ||||||
| 3 | 252 | GIANOTTI GIANFRANCO & LANGSCEDEL BRUNA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 4 | 246 | GALLINA LUIGI GIOVANNI & CIRINO CARMELA | TEAM DIABLO | ||||||
| 5 | 276 | LOMBARDI ROBERTO & TASSINARI VANDA | FOCUS MOVIDA DANCE STUDIO | ||||||
| 6 | 364 | SALARIS CARLO & BEVEGNI CINZIA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 7 | 141 | ALTOMANI IVANO & LODINI LAURA | TEAM DIABLO | ||||||
| 8 | 313 | PACE FRANCESCO & BENINCASA MARIA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 9 | 190 | CANNIZZO GIANFRANCO & OPLETAL MARIA | CLUB ROBERTA DANZE | ||||||
| 10 | 383 | TRAPANESI LUCIANO & TOSI DANIELA | TEAM DIABLO | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe A2 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 357 | ROGGERONE GIULIANO & GORACCI GIOVANNA | ROYAL DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 306 | OLCESE BARTOLOMEO & LA FORESTA LETIZIA | TEAM DIABLO | ||||||
| 3 | 234 | FERRARI PIETRO & FILIPPONI LANFRANCA | ROYAL DANCE LIGURIA | ||||||
| 4 | 151 | BALESTRACCI VITTORIO & CECCHINELLI CARLA | TEAM DIABLO | ||||||
| 5 | 265 | GULLO CARLO FEDERICO & FERRARA FRANCA | DANZE MILANO | ||||||
| 6 | 389 | VECCHI SERGIO & GIAMBRUNI ANTONIETTA | G.B. DANZALAND | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B1 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 269 | IZZO PAOLO & GUERCI FRANCESCA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 183 | BUA ROBERTO & CHITI ENRICA | TEAM DIABLO | ||||||
| 3 | 228 | FAELLI ALFREDO & ROSAGNI M. GRAZIA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 4 | 272 | LAZZARINI PIERLUIGI & CERAGIOLI ENRICA | FOCUS GDS STELLA POLARE | ||||||
| 5 | 238 | FOSCARINO GIUSEPPE & DORRELL CAROL | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | ||||||
| 6 | 146 | ARESU BRUNO & APROSIO MARIANTONIA | TEAM DIABLO | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B2 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 145 | ARDY BERNARDINO & GIOVANI MARIA ASSUNTA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 299 | MURA ROMEO & CAVERO MILLY | TEAM DIABLO | ||||||
| 3 | 194 | CARLI ERNESTO & BUSSANI BRUNA | G.A.B. | ||||||
| 4 | 305 | NOTO VINCENZO & MONTALDO ROSANNA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 5 | 150 | BAGGIANI ELISO & BRUNI FRANCA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | ||||||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 373 | SOBRERO FRANCESCO & FARINA MARIA LUISA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 205 | CUNEO FRANCESCO & DENEVI SILVANA | CLUB ROBERTA DANZE | ||||||
| 3 | 158 | BASSO MARIO & ROSSI ADELIA | CLUB ROBERTA DANZE | ||||||
| 4 | 176 | BORGIO FIORENZO & NASATO MARIA NOVELLA | G.A.B. | ||||||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 345 | RAIMONDO SAMUELE & PROMIO MICHELA | MILORD | ||||||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 349 | RAVA ALESSANDRO & RABBIA VALENTINA | G.A.B. | ||||||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 351 | RAVA GABRIELE & BOLOGNESI SILVIA | G.A.B. | ||||||
| 2 | 330 | PICCARDO DENNIS & PASSALACQUA MONICA | DANY | ||||||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 208 | DAL CIN FABIO & CARRARA FRANCESCA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | ||||||
| 2 | 292 | MELONI ALBERTO & VARRIALE ANNALISA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | ||||||
| 3 | 173 | BOLLATI LUCA & RABINO SOFIA | G.A.B. | ||||||
| 4 | 295 | MONDINO MATTEO & DAMANTI ILARIA | SEMPLICEMENTE DANZA | ||||||
| 5 | 162 | BELTRAME STEFANO & LAVAZELLI ILARIA | DANY | ||||||
| 6 | 172 | BOGLIOLO SIMONE & DELFINO LISA | DANY | ||||||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 271 | LANTERI CLAUDIO & CAVALLI PEDERZANI ELISA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | ||||||
| 2 | 237 | FOIS ANDREA & FARRUGGIA DEBORA | TEAM DIABLO | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 224 | ERCOLE FABIO & MONCAGLIERI GIULIA | MAGIK DANCING | ||||||
| 2 | 222 | ERCOLE ANDREA & BERTASSELLO FEDERICA | MAGIK DANCING | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 201 | CIRILLO MATTEO & ADRIANO SARA | MILORD | ||||||
| 2 | 186 | CALCAGNO DAVIDE & RAINERO SIMONA | CHARLY BROWN | ||||||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 388 | VECA GABRIELE & VENTURA ROBERTA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 335 | POGGI FRANCESCO & BAGLIO SILVIA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 3 | 167 | BERTAINA LUIGI & POLITANO KAREN | CUNEO DANZE | ||||||
| Danze Latine - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 267 | ILLARCIO CLAUDIO & VESCHI DENISE | DANY | ||||||
| Danze Latine - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 191 | CANTORO ROBERTO & MAIORI CONCETTA | MAGIK DANCING | ||||||
| Danze Latine - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 157 | BARTOLOZZI MASSIMO & BIANCHI ARIANNA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | ||||||
| Danze Latine - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 316 | PANDOLFO GIANLUCA & POMILLO CRISTINA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 385 | URCIUOLO MARCO & BORGO MONICA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 3 | 159 | BECHI FABIO & CIOTTOLI EMANUELA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | ||||||
| Danze Latine - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 294 | MOLINARI MARIO & ODDERA ELENA | DANY | ||||||
| Danze Latine - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 337 | PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | ||||||
| Liscio Unificato - 08/11 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 350 | RAVA ERMANNO & CORRADI VALENTINA | ROYAL DANCE LIGURIA | ||||||
| Liscio Unificato - 12/15 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 351 | RAVA GABRIELE & BOLOGNESI SILVIA | G.A.B. | ||||||
| Liscio Unificato - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 352 | RAVA MATTEO & CORRADI CAROLINA | ROYAL DANCE LIGURIA | ||||||
| Liscio Unificato - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 233 | FAUSONE MATTEO & COCIMANO IRENE | G.A.B. | ||||||
| Liscio Unificato - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 144 | APICELLA GERARDO & PARRILLO SARA | STUDIO DANZE IMPERIA | ||||||
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 359 | ROSI GIANPAOLO & CORSINI PAOLA | ROYAL DANCE LIGURIA | ||||||
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 332 | PIO LOCO RUGGERO & PARDINI DANIELA | DANZE TORINO | ||||||
| 2 | 275 | LERRO CLAUDIO & PAIUSCO ANGELA | CLUB DANZE PAPILLON | ||||||
| Liscio Unificato - 56/61 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 248 | GENTILI ROBERTO & ACETO ROSA | AIRONE DANZA | ||||||
| Liscio Unificato - 56/61 - Classe B1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 264 | GUIDETTI LEANDRO & BONA' GIUSEPPINA | AIRONE DANZA | ||||||
| 2 | 274 | LEONI BRUNO & BACCIN GIANFRANCA | BALLANDO BALLANDO | ||||||
| 3 | 360 | ROSSICONE VITTORIO & SPECCHIO ANGELA | CLUB DANZE PAPILLON | ||||||
| Liscio Unificato - 62/OL - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 210 | DE GIORGI PINO & SAVIOLI CHIARA | SEVEN CLUB | ||||||
| Ballo da Sala - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 185 | CAFFARATTO GUALTIERO & BRARDA ROBERTA | G.A.B. | ||||||
| 2 | 319 | PARODI GIANNI & ROSSI DESIDERIA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Ballo da Sala - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 332 | PIO LOCO RUGGERO & PARDINI DANIELA | DANZE TORINO | ||||||
| 2 | 221 | DURIO MAURO & DAVICO DANIELA | G.A.B. | ||||||
| 3 | 282 | MANNELLA SILVESTRO & BAGLIO MARIA CONCETTA | G.A.B. | ||||||
| 4 | 275 | LERRO CLAUDIO & PAIUSCO ANGELA | CLUB DANZE PAPILLON | ||||||
| Ballo da Sala - 56/61 - Classe A | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 254 | GIORDANO FRANCO & CARDACI GABRIELLA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| 2 | 248 | GENTILI ROBERTO & ACETO ROSA | AIRONE DANZA | ||||||
| 3 | 283 | MARTELLI RAFFAELE & PANIZZOLO MARIA ROSA | G.A.B. | ||||||
| Ballo da Sala - 56/61 - Classe B1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 264 | GUIDETTI LEANDRO & BONA' GIUSEPPINA | AIRONE DANZA | ||||||
| 2 | 274 | LEONI BRUNO & BACCIN GIANFRANCA | BALLANDO BALLANDO | ||||||
| 3 | 395 | VILLA ANGELO & DE PAOLA MARIA GRAZIA | DANY | ||||||
| 4 | 360 | ROSSICONE VITTORIO & SPECCHIO ANGELA | CLUB DANZE PAPILLON | ||||||
| Ballo da Sala - 56/61 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 244 | GALEOTTI GABRIELE & CIBIN ELISA | MELODY DANCE PIEMONTE | ||||||
| Ballo da Sala - 62/OL - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 210 | DE GIORGI PINO & SAVIOLI CHIARA | SEVEN CLUB | ||||||
| 2 | 147 | ASTESANA GIOVANNI & BIZZARI SANDRA | ROYAL DANCE LIGURIA | ||||||
| Ballo da Sala - 62/OL - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 280 | LUNNI LORENZO & PITASI MARCELLA | AIRONE DANZA | ||||||
| 2 | 140 | ALFIERI SALVATORE & CAVANNA GIUSEPPINA | DANY | ||||||
| Ballo da Sala - 62/OL - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 180 | BRANCALION ALBERTO & SORRENTINO ANNA MARIA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| 2 | 366 | SANTELIA MATTEO & PATERGNANI ELDA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| 3 | 326 | PERRONE MARIO & RICCI MARIA GRAZIA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 4 | 220 | DURANTE BRUNO & REBORA MARIA ROSA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | ||||||
| Liscio Tradizionale - 08/11 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 345 | RAIMONDO SAMUELE & PROMIO MICHELA | MILORD | ||||||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe A | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 349 | RAVA ALESSANDRO & RABBIA VALENTINA | G.A.B. | ||||||
| 2 | 351 | RAVA GABRIELE & BOLOGNESI SILVIA | G.A.B. | ||||||
| 3 | 179 | BOTTO MIRKO & ABBRIATA FRANCESCA | CHARLY BROWN | ||||||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 338 | PRESTA FRANCESCO & CANIO CRYSTAL FRANCESCA | CCS DANZE AOSTA | ||||||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 343 | RAIMONDO AMEDEO & VIETTI AURORA | MILORD | ||||||
| 2 | 173 | BOLLATI LUCA & RABINO SOFIA | G.A.B. | ||||||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 214 | DEPETRIS ROBERTO & MAERO CRISTINA | G.A.B. | ||||||
| 2 | 186 | CALCAGNO DAVIDE & RAINERO SIMONA | CHARLY BROWN | ||||||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 235 | FERRARO ALEX & TACCHINO VALERIA | NEW TERPSICHORE | ||||||
| 2 | 340 | PROMIO ENRICO & BORGNA SARA | MILORD | ||||||
| 3 | 372 | SIRI MAURIZIO & DIMANI SARA | NEW TERPSICHORE | ||||||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 167 | BERTAINA LUIGI & POLITANO KAREN | CUNEO DANZE | ||||||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe A | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 240 | FUMERO FABIO & BLANC NICOLE | G.A.B. | ||||||
| 2 | 233 | FAUSONE MATTEO & COCIMANO IRENE | G.A.B. | ||||||
| 3 | 232 | FASSIO ALESSANDRO & FORNACA SONIA | G.A.B. | ||||||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 211 | DE MILATO DAVIDE & SAVIN SORAYA | G.A.B. | ||||||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 163 | BERGAGNA TEPAS DAVIDE & FORNELLI TOME' TIZIANA | G.A.B. | ||||||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 289 | MELIGA MARCELLO & ELISEI SONIA | DANY | ||||||
| 2 | 316 | PANDOLFO GIANLUCA & POMILLO CRISTINA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 3 | 257 | GRECO RAFFAELE & TESSITORE CLAUDIA | DANY | ||||||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 231 | FARINELLA FABRIZIO & ROGGERONE ELISA | TEAM DIABLO | ||||||
| 2 | 385 | URCIUOLO MARCO & BORGO MONICA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 3 | 319 | PARODI GIANNI & ROSSI DESIDERIA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 185 | CAFFARATTO GUALTIERO & BRARDA ROBERTA | G.A.B. | ||||||
| 2 | 215 | DESSI' ANTONELLO & GUACHAMIN SILVA ANITA MARIA | C.D.E. LIGURIA | ||||||
| 3 | 294 | MOLINARI MARIO & ODDERA ELENA | DANY | ||||||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 293 | MENEVERI MARCO & FERRO CRISTINA | G.A.B. | ||||||
| 2 | 386 | UTZERI ALESSANDRO & SESTITO DOMENICA | IMPONENTE DANZA | ||||||
| 3 | 177 | BORI GIOVANNI & FISSOLO SABRINA | MILORD | ||||||
| 4 | 243 | GAIONE FRANCO & BOIDO NADIA | CHARLY BROWN | ||||||
| 5 | 282 | MANNELLA SILVESTRO & BAGLIO MARIA CONCETTA | G.A.B. | ||||||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 284 | MARTINI CLAUDIO & BERTOLA VALERIA | A.D. STUDIO DANZE TRON | ||||||
| 2 | 332 | PIO LOCO RUGGERO & PARDINI DANIELA | DANZE TORINO | ||||||
| 3 | 195 | CARRARO SILVANO & DI MARCO GIOVANNA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 4 | 171 | BIZZOTTO UGO & TORASSO FRANCA | G.A.B. | ||||||
| 5 | 135 | ABBRIATA GIOVANNI & SCIANCA GIULIANA | CHARLY BROWN | ||||||
