GOLD MASTER 2010
TORINO - dal 1 al 02 maggio 2010
ISCRITTI
| Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BAU ISMAELE & BAU MIRIAM | PANDA | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MAURO MARCO & FELTRIN ARIANNA | VISION DANCE | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MOTTA ANDREA & BOSSALINI CRISTINA | TSD VOGHERA | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| VARINI LUKAS & PEROTTI ARIANNA | CLUB NUMBER ONE | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CARON ALESSANDRO & GIACOPPO GIULIA | TRILLI DANCE | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ERCOLE FABIO & BOLOGNESI SILVIA | MAGIK DANCING | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| COLOMBA CRISTIAN & FAGGIO ELISA | PANDA | |||
| DELMASTRO DAVIDE & VENTRE SERENA | MILORD | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GIANSANTE MARCO & AIOLFI VALENTINA | TIP TAP ONE LOMBARDIA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| MERONI DAVIDE & DELLE DONNE LUANA | VISION DANCE | |||
| PASQUETTIN FABIO & SCIONTI SABRINA | VISION DANCE | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| PAGLIARO ANTONIO & RINALDI FEDERICA | VISION DANCE | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| IZZO LUIGI & PESCE MONICA | VISION DANCE | |||
| TOFFOLON MAURIZIO & MAGNANI MONICA | VISION DANCE | |||
| TORTI LORENZO & CANEVARI RAMONA | SEVEN CLUB | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| D'ALU' STEFANO & BREDA MELISSA | CENTRO DANZE CRISTINA | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CANTORO ROBERTO & MAIORI CONCETTA | MAGIK DANCING | |||
| SARTORE FABIO & SIBILLA LAURA | G.A.B. | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| ASCOLI MAURIZIO & DEBERNARDI SARA | MARY'S CLUB SCHOOL DANCE | |||
| PALADINI GIOVANNI & STANGHELLINI SONIA | GDS STELLA POLARE ASD | |||
| ZAZZERI GIANCARLO & BOLLEA EMANUELA | G.A.B. | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| FACCHINO GIORGIO & CECCOTTI DANIELA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| LACH ELIANO ARNALDO & BOATO EGLE | VISION DANCE | |||
| LOSI MASSIMO & BALESTRERI GIOVANNA | VISION DANCE | |||
| PESCE NUNZIO & PIEPOLI MARIA | VISION DANCE | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BUZZI FABRIZIO & SACCHI MARINA | JOLLY DANCE | |||
| PARDINI LUCA & PUCCINELLI GIOVANNA | MM PASSIONE DANZA | |||
| RICCA FIRMINO & MATTA MIRIAM | G.A.B. | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| AMODIO MICHELE & MERCALLI PAOLA | ADDS TEAM MIURA | |||
| CALO' MICHELE & ALTIERI CARMEN | VISION DANCE | |||
| CRIPPA ALESSIO & CASTANO VANIA | JOLLY DANCE | |||
| ERCOLE DOMENICO & BALLARIN GIUSEPPINA | MAGIK DANCING | |||
| MARZI LUCA & VECCHIO ROSANNA | LISCIO 82 | |||
| PILI VINCENZO & PIRAS MARIA RITA | VISION DANCE | |||
| ZANUTTINI CLAUDIO & UGLIENGO CARLA | DANCE & MUSIC | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| ACETTI CORRADO & BUSATO TIZIANA | CLUB NUMBER ONE | |||
| CAULA GIANPIERO & BAUDO MONICA | G.A.B. | |||
| CHIERICO GAETANO & PACILLI ROSSANA | CLUB NUMBER ONE | |||
| FORNARO ARCANGELO & KASTANA' VASSILIKI | DANZE MILANO | |||
| FRANZE' ROCCO & CALAMITA SERAFINA | KIND | |||
| GIUNIPERO ALESSANDRO & LEDDA NICOLETTA | G.A.B. | |||
| MANDIROLA FIORENZO & BIANCHINI ROBERTA | NEW MADI DANCE | |||
| MENEVERI MARCO & FERRO CRISTINA | G.A.B. | |||
| PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| CHIRULLO CARLO & PETRONELLA TERESA | DANZE MILANO | |||
| DOMINICI UMBERTO & TOMASINA GAIETTA | B.A. DANCE STUDIOS LOMBARDIA | |||
| ISEPPI PAOLINO & MANGIACAVALLI ADRIANA | VISION DANCE | |||
| MADOGLIO MAURO & RINALDI MARIA SANTINA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| MATARRESE NUNZIO & DE BENEDETTO GIUSEPPINA | ADDS TEAM ESPADA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| ALBANO CARLO & FRATTAJUOLI MARILENA | ADDS TEAM MIURA | |||
| MENEGATTI ANTONIO & REMONDINO MARINA | G.A.B. | |||
| TRAPANI NUNZIO & GALLO ANTONIETTA | JOLLY DANCE | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BONANNO GIUSEPPE & CLERICI ANNA RITA | ADDS TEAM MIURA | |||
| BRAGGION GIANNI & CROZZOLETTI LINA | JOLLY DANCE | |||
| BRONZETTI RODOLFO & PEIRANO FULVIA | ADDS TEAM MIURA | |||
| FRANCESCONI VLADEMIRO & BALLARIO ELSA | JDS | |||
| GUIDOBONO GIANNI & GHISIGLIERI GIULIANA | TSD VOGHERA | |||
| MASSARENTI MAURO & PERO ENZA | CENTRO DANZE CRISTINA | |||
| RICCOMINI PAOLO & ASTI LOREDANA | MM PASSIONE DANZA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| CANNIZZO GIANFRANCO & OPLETAL MARIA | CLUB ROBERTA DANZE | |||
| FIABANE ROBERTO & FRANZONI FRANCA | CLUB NUMBER ONE | |||
| GUARISE SERGIO & NICOLETTI NADIA | G.A.B. | |||
| LANZONI ANDREINO & ANELLI DANIELA | MONDO.DANZA | |||
| MERLINI AUGUSTO & SIVALLI LUCIA | MONDO.DANZA | |||
| ORIGLIA LUIGI & GALGANO ROSANNA | KIND | |||
| PIZZO VITO & VIZZINI MARIA RITA | CLUB MILLENNIUM DANCE | |||
| ROCCAFORTE DOMENICO & SAVARINO CARMELA ELVIRA | CENTRO DANZE CRISTINA | |||
| TIBALDI MARIO & BONSI EMANUELA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe A2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BONASSI ROBERTO & LINARDI GIULIANA | VISION DANCE | |||
| BRUSCA ANGELO & ALDE' ENRICA | PROFESSIONAL TEAM FLY DANCE | |||
| FRASCA ENRICO & SOMMAVILLA MARISA | VISION DANCE | |||
| ROSSI SERGIO & VINCIGUERRA ROSALIA | GIADA | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B1 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BONVISSUTO FRANCESCO & WEINBERGER MARIA | TONY ROSE | |||
| CASTRIOTTA GIOVANNI & DI TUCCIO CELESTE | SARAGIOIADANCE | |||
| CECCONI EMILIO & MAININI CAROLINA | CENTRO DANZE CRISTINA | |||
| CHESI MARINO & BUSI ROSANNA | ADDS TEAM MIURA | |||
| LA ROSA PASQUALE & CONGIU SALVATORA | SEVEN CLUB | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B2 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| CARLI ERNESTO & BUSSANI BRUNA | JOLLY DANCE | |||
| COLOMBO ENZO & LOCONTE BENEDETTA | GIADA | |||
| IACOVONE ANTONIO & LALLI PIERINA | G.A.B. | |||
| LORE' ROBERTO & ABBATESCIANNI ROSA | LA MADONNINA | |||
| LOSI ALBERTO & FERRARI MARIALUISA | VISION DANCE | |||
| ROSSO EUGENIO & CHIAVENTONE PALMINA | G.A.B. | |||
| TAMMA ANTONIO & PINOTTI TIZIANA | VISION DANCE | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B3 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| CUNEO FRANCESCO & DENEVI SILVANA | CLUB ROBERTA DANZE | |||
| FICACCI ALBERTO & DIBIASE ANNA | LA MADONNINA | |||
| NANCHIOLI ADRIANO & BOASSO ANNA | G.A.B. | |||
| ROMEO LETTERIO & ADAMO ENZA | CLUB ROBERTA DANZE | |||
| ZUNINO PIETRO CARLO & SCALA LAURA | ADDS TEAM MIURA | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MOLINARI GIAN LORENZO & PESCIALLO ANNA MARIA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| Danze Latine - 06/11 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| REVELLI MANUEL & SINEO ELISA | MAGIK DANCING | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| MAGGIO ALESSANDRO & GROTTO STELLA | DANCE ABC DANCE | |||
| PALAZZO LUCA & DE LORENZO ELENA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| AMELLA THOMAS & SAVOCA ERIKA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| AVITABILE ANTHONY GIUSEPPE & TOURNOUD ALESSIA | MAGIK DANCING | |||
| CENA GIOVANNI EJ & DI MARIA ERICA | A.S.D.PASSION DANCE | |||
| CUZZOLA ANDREA & SINACORI ILENIA | MAGIK DANCING | |||
| FORMICONI MATTIA & MANDAGLIO GIULIA | MAGIK DANCING | |||
| GALLETTO STEFANO & BOLLEA CARLOTTA | A.S.D.PASSION DANCE | |||
| LIBANO ALESSIO & PETRAGLIA IRENE | DANCE ABC DANCE | |||
| SACCHETTO FEDERICO & ACCHIDDA STEFANIA | A.S.D.PASSION DANCE | |||
| SALVESTRINI NICOLÒ & PALMERI ANASTASIA | THE BEST DANCE | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| DELOGU CARMELO & PINTUS MARIANNA | NUMERO UNO SARDEGNA | |||
| SCIRETTI DANIELE & SCIRETTI LAURA | MIOARA DAN'S TEAM | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B2 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BIOLCATI ALESSANDRO & PERINO ARIANNA | MAGIK DANCING | |||
| CUSATO NICOLAS & PALAZZO SARA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| SALES BRAIN & CHIARO ALESSIA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| SELVAGGIO PAOLO & PAGELLA CAROLA | MAGIK DANCING | |||
| TANASE GEORGE & BRUNO GIULIA | PANDA | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| CARAZZO SIMONE & CREPALDI SOFIA | MAGIK DANCING | |||
| MOISO LUCA & CERCHIO GIORGIA | DANCE ABC DANCE | |||
| ORLANDO FEDERICO & MAGNONI FEDERICA | SEMPLICEMENTE DANZA | |||
| RIDOLFI EDOARDO & GIAI BAUDISSARD MADDALENA | DANCE ABC DANCE | |||
| SANTINI LORENZO & LUGAS LARA | SEMPLICEMENTE DANZA | |||
| Danze Latine - 12/15 - Classe C2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| DIVINO SIMONE & PACETTI GIULIA | MAGIK DANCING | |||
| MASSIMINO GIOELE & SANINO GIORGIA | DANZE FUTURA '93 | |||
| ORIGLIA EMANUELE & ORIGLIA FRANCESCA | DANZE FUTURA '93 | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| ANDREETTO DANIELE & POMPA NOEMI | MIOARA DAN'S TEAM | |||
| POLITANO' FEDERICO & POLITANO' GIULIA | DANZE FUTURA '93 | |||
| RIVIERA NICHOLAS & GIAI BAUDISSARD MARIANNA | DANCE ABC DANCE | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CELESTE MATTEO & RABBIA VALENTINA | MAGIK DANCING | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BORRETTA ANDREA & MARELLI BEATRICE | G.A.B. | |||
| LUMIA MIRKO & LUMIA GIULIA | MAGIK DANCING | |||
| MAGNO CHRISTIAN & FASOLATO GIORGIA | DANCE ABC DANCE | |||
| MORBIDELLI DAVIDE & MERCURIO MARTINA | I.P.DANCE STUDIO | |||
| MOTTA ANDREA & BOSSALINI CRISTINA | TSD VOGHERA | |||
| NOTARANGELO DANIELE & BARTOLONI BIANCA | SEMPLICEMENTE DANZA | |||
| TURCO LUCA & PICCATO GIULIA | PANDA | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CARON ALESSANDRO & GIACOPPO GIULIA | TRILLI DANCE | |||
| RENDA MARCO & GUELI MARTINA | CHARLY BROWN | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe AS | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| SPAGNOLO PAOLO & BALDUINO ALESSIA | DANZAMANIA | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BALINCA ADRIAN & MELETTI FEDERICA | DANCE ABC DANCE | |||
| BARATELLA DAVIDE & BREZZO FEDERICA | DANCE ABC DANCE | |||
| LAFORE' EMANUEL & POLITANO' FRANCESCA | DANZE FUTURA '93 | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| ERCOLE FABIO & BOLOGNESI SILVIA | MAGIK DANCING | |||
| FAA ERMINIO & RIDOLFI LUCREZIA | DANCE ABC DANCE | |||
| MARCHESAN BENSO GIULIO & SCOZZAFAVA GIULIA | MIOARA DAN'S TEAM | |||
| NONELLI ANGELO & DIMANICO VERONICA | MAGIK DANCING | |||
| NOVELLI RUBEN & LEVETTI ARIANNA | PANDA | |||
| PANE LOUIS & MEZZO MIRIAM | DANCE ABC DANCE | |||
| PASQUALE ALBERTO & RAINERO SIMONA | MAGIK DANCING | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| BERTOTTI ANDREA & PALESE ERICA | MAGIK DANCING | |||
| BIOLATTO STEFANO & FIORELLA SARA | DANCE ABC DANCE | |||
| BONFANTE SAMUEL & LUCIA CHIARA | DANCE ABC DANCE | |||
| CALCAGNO DAVIDE & REPETTO FEDERICA | CHARLY BROWN | |||
| CASTELLO ALESSANDRO & GIAI BAUDISSARD MATILDE | DANCE ABC DANCE | |||
| CIOBANU DORIN & LO IACONO CHIARA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| CRESCIONE ANTONIO & CRESCIONE LUCREZIA | MAGIK DANCING | |||
| FRANCIOSA MATTIA & TESTA DESIRE' | SEMPLICEMENTE DANZA | |||
| SARDO DAMIANO & MAGGIO CHIARA | DANCE ABC DANCE | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| ARDUINO DARIO & BERGANTIN ELEONORA | A.S.D.PASSION DANCE | |||
| CAMPISI GIUSEPPE & NICOLAIS SIMONA | LA MADONNINA | |||
| CHIAPELLO MARCO & CAVALLO MICHELA | MAGIK DANCING | |||
| GRAZIOLI JURY & SORBILLI FRANCESCA | I.P.DANCE STUDIO | |||
| MANGANO MIRKO & SALZA ALICE | DANCE ABC DANCE | |||
| Danze Latine - 16/34 - Classe C2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| GUALA FEDERICO & ROMANO GIADA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| NANNI MARCO & LO IACONO ILARIA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe AS | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| PORCU MORENO & DIANA ILARIA | NUMERO UNO SARDEGNA | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe A1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CHIAPELLO ANDREA & LAMBERTI VIRGINIA | MAGIK DANCING | |||
| SOLOMON MIHAIL EMILIAN & COSTANZO CHIARA | MIOARA DAN'S TEAM | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 11 | |||
| Nome | Società | |||
| BERTOLUSSO STEFANO & ARALDO BEATRICE | MAGIK DANCING | |||
| BOSSALINI ROBERTO & MAGGI DEBORAH | TSD VOGHERA | |||
| ESPOSITO VALENTINO & ZACCAGNINO LAURA | I.P.DANCE STUDIO | |||
| FORNERO CHRISTIAN & PETRILLI VERONICA | DANCE ABC DANCE | |||
| GAMBINO MATTIA & CHIATTONE YLENIA | MIOARA DAN'S TEAM | |||
| LEROSE FRANCESCO & CAVALLERETTI SARA | DANZA LEROSE | |||
| NATALE ANTIMO & BICKEL VERENA | PANDA | |||
| PASQUALI FABIO & SALVIOLI NICOLE | DANCE STYLE CLUB | |||
| SCHIAFFINO MARCO & HERVANTIN VANESSA | NUMERO UNO SARDEGNA | |||
| SOGGIU MARCO & CAMATEL MANUELA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | |||
| TRINCHERO CRISTIAN & VERSINO SERENA | MAGIK DANCING | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| CARAMELLINO DENIS & CRISTINO ERIKA | DANCE ABC DANCE | |||
| CORSINI DAVIDE & ARZELA' MARGHERITA | THE BEST DANCE | |||
| DAMIANO ANDREA & VISCONTI SARA | I.P.DANCE STUDIO | |||
| ERCOLE ANDREA & BARBERA ROBERTA | MAGIK DANCING | |||
| MARTELLOTTO ALDO & BRUNO DANIELA | PANDA | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| ARBA LUCIANO & SFERRAZZA ALESSANDRA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| BEVILACQUA ARCANGELO & MURA ILARIA | DANCE DANCE DANCE | |||
| FORMICHELLA JHONNY & BARIANI SILVIA GIORGIA | DANCE DANCE DANCE | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BARBERA SIMONE & NICOLINO MERSIA | MILORD | |||
| MIGNEMI FILIPPO & MAZZAGLIA SORAYA | DANCE NEW TEAM | |||
| TOGNOLI MIRCO & CUFFINI CHIARA | THE BEST DANCE | |||
| Danze Latine - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CANTORO ROBERTO & MAIORI CONCETTA | MAGIK DANCING | |||
| CHIATTONE ENRICO & BONACINI MORENA | MIOARA DAN'S TEAM | |||
| VENTURA LEONARDO & LARDINI ELEONORA | TSD VOGHERA | |||
| Danze Latine - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CORTI IVAN & SARLO DEBORAH | LA MADONNINA | |||
| Danze Latine - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| Danze Latine - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DAL CIN VITO & TONCELLI ANNALISA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| Liscio Unificato - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GUIDOBONO GIANNI & GHISIGLIERI GIULIANA | TSD VOGHERA | |||
| Liscio Tradizionale - 06/11 - Classe C | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| MANA FABRIZIO & GONELLA SABRINA | HAPPY DANCE FOR YOU | |||
| SCIACERO STEFANO & PIOLA MARTINA | G.A.B. | |||
| TESTA ALBERTO & CANTON ALICE | HAPPY DANCE FOR YOU | |||
| Liscio Tradizionale - 08/11 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CAVALLIN FEDERICO & SCHIAVERANO GIULIA | KIND | |||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BORRETTA ANDREA & MARELLI BEATRICE | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BOLLATI LUCA & RABINO SOFIA | G.A.B. | |||
| GAIA DAVIDE & REVIGLIO MARTINA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BADANO ALESSIO & DEBENEDETTI BEATRICE | MILORD | |||
| MONACO AURO & TASCA ALISEA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe C | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MONACO ELIO & BALSAMO SILVIA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| CALCAGNO DAVIDE & REPETTO FEDERICA | CHARLY BROWN | |||
| COLOMBA CRISTIAN & FAGGIO ELISA | PANDA | |||
| DEPETRIS ROBERTO & MAERO CRISTINA | G.A.B. | |||
| D'ERRICO MARIO & GALLESIO MARTINA | CRAZY DANCE | |||
| JOLY DIDIER MARCEL & LANZO ELISA | CCS DANZE AOSTA | |||
| PRESTA FRANCESCO & CANIO CRYSTAL FRANCESCA | CCS DANZE AOSTA | |||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BARBERA MATTIA & RIZZITELLI SUSANNA | NEW MADI DANCE | |||
| BIANCO SILVIO & GUIDA ELEONORA | KIND | |||
| CIACCIA FABRIZIO & PASQUET CRISTINA | A.D. STUDIO DANZE TRON | |||
| Liscio Tradizionale - 16/34 - Classe C | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| PANUZZO MARCO & ALLASIA DEBORAH | DANZE FUTURA '93 | |||
| PESCARMONA SIMONE & PIA SONIA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | |||
| ZANFORLIN ANDREA & DEFAZIO MANUELA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BATTAGLIO ANDREA & DURIO IRENE | G.A.B. | |||
| COTTO FEDERICO & CLERICO FRANCESCA | G.A.B. | |||
| FAUSONE MATTEO & COCIMANO IRENE | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| OLIVERO ROBERTO & FOGLIATO CORINNE | DANZE FUTURA '93 | |||
| ZERBOLA PIERO & CORNIATI IRENE | A.P.D. PIETRO MICCA | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| ALLEGRETTI PINUCCIO & RAPACCIUOLO MARZIA | DESIRE' | |||
| CAMISOLA MARCO & MARZANO SIMONETTA | G.A.B. | |||
| GRIGOLI VALERIO & SAGGIO ALESSANDRA | G.A.B. | |||
| REINERO MAURIZIO & TARICCO CHIARA | MILORD | |||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| EINAUDI PAOLO & PRATO CRISTINA | DANZE FUTURA '93 | |||
| GALVAN FEDERICO & PEIROLO SANTINA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BOVONE DAVIDE DOMENICO & MINETTO LORENZA MARIA | DESIRE' | |||
| SBARRA MASSIMO & CAFFARATTO DONATELLA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe C | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BORELLI DANILO & MANTOVAN MARIA CARLA | MILORD | |||
| GIORDANINO MARCO & ROSSANO PATRIZIA | KIND | |||
| VERRI MAURO & POGGIO ENRICA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 11 | |||
| Nome | Società | |||
| BORI GIOVANNI & FISSOLO SABRINA | MILORD | |||
| DE BONI GIUSEPPINO & PANERO ORNELLA | HAPPY DANCE FOR YOU | |||
| DELLAVALLE LUCIANO & SORDO TIZIANA | MILORD | |||
| DURIO MAURO & DAVICO DANIELA | G.A.B. | |||
| FRANZE' ROCCO & CALAMITA SERAFINA | KIND | |||
| MANNELLA SILVESTRO & BAGLIO MARIA CONCETTA | HAPPY DANCE FOR YOU | |||
| MARTINI CLAUDIO & BERTOLA VALERIA | A.D. STUDIO DANZE TRON | |||
| MASSA GIUSEPPE & BANCHIO MARIELLA | G.A.B. | |||
| MENEVERI MARCO & FERRO CRISTINA | G.A.B. | |||
| RICCA FIRMINO & MATTA MIRIAM | G.A.B. | |||
| SCARINGELLA ETTORE & RUZZA CARMEN | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| LUNGO VASCHETTI GIANPIERO & PIGNATA GIUSEPPINA | G.A.B. | |||
| POFFA GIANFRANCO & MANA ELSA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 10 | |||
| Nome | Società | |||
| AGHEMIO LUIGI & FRANCO DOMENICA | G.A.B. | |||
| BARBATO PASQUALE & PAOLINI SABINA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| BORGONOVO MARCO & BERTINI LICIA | DESIRE' | |||
| ESPOSITO ANTONIO & PIZZUTO ROSALIA | G.A.B. | |||
| GUIZZO MARCO & PANERO ROBERTA | A.P.DI.BA.L. | |||
| ORTALE ALBERTO & GOLA LAURA | A.S.D. ARTE DANZA | |||
| OSELLA DARIO & RUETTA ELENA | PANDA | |||
| PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| RELA MARTINO & PINASCO GIOVANNA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| SERRA ENZO & SOLDANO MARIA ROSA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe C | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BREUSA ERNESTO & BUSTI ELISABETTA | CHARLY BROWN | |||
| GRECO PASQUALE & JANNUCCI GRAZIA MARIA | G.A.B. | |||
| GUARNIERI PAOLO ALBERTO & VERRI MARIA GRAZIA | G.A.B. | |||
| PARODI GIORGIO & GAZZO MARGHERITA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| RAO PAOLO & COSTA EMANUELA | CHARLY BROWN | |||
| TALLONE SILVANO & SACCHETTO ELENA | HAPPY DANCE FOR YOU | |||
| Liscio Tradizionale - 56/61 - Classe A | Numero iscritti : 13 | |||
| Nome | Società | |||
| BIZZOTTO UGO & TORASSO FRANCA | G.A.B. | |||
| BROZZI ROBERTO & BALLA PIERA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
