GOLD MASTER 2009
TORINO - dal 30 aprile al 01 maggio 2009
ISCRITTI
| Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RAIMONDO SAMUELE & PROMIO MICHELA | MILORD | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| INCERTI SIMONE & SERRI ELISA | PICCOLO MONDO | |||
| MAURO MARCO & FELTRIN ARIANNA | VISION DANCE | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| RAVA ALESSANDRO & RABBIA VALENTINA | G.A.B. | |||
| SCANDONE NICOLO' & SCANDONE GINEVRA | MILORD | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MUNARINI LUCA & GHIRELLI FRANCESCA | PICCOLO MONDO | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ERCOLE FABIO & MONCAGLIERI GIULIA | MAGIK DANCING | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| FAULISI ANDREA & FAULISI ALICE | FOCUS GDS KIRAL DANCE | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BELGA FEDELI ARIEL & PICOLLO ROBERTA | MAURO E PINA DANCE | |||
| PROMIO ENRICO & BORGNA SARA | MILORD | |||
| ZECCARA SAMUEL & BASSI VALERIA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| GRIGNANI IGNAZIO & GIANFRANCHI ILARIA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| MORONI NICHOLAS & AITIS GRETA | VISION DANCE | |||
| PASQUETTIN MANUEL & SANDON SONIA | VISION DANCE | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BARBERA SIMONE & NICOLINO MERSIA | MILORD | |||
| MARCHETTI ADRIANO & VOLPI SIMONA | SINERGY | |||
| NEGRO PAOLO & PEROLIO ANITA | DANCE & MUSIC | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| IZZO LUIGI & PESCE MONICA | LA MADONNINA | |||
| MANTOANI SILVIO & ORIGLIA CHIARA | KIND | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| D'ALU' STEFANO & BREDA MELISSA | CENTRO DANZE CRISTINA | |||
| FAUSONE MATTEO & COCIMANO IRENE | G.A.B. | |||
| GULLINO ANDREA & GULLINO ARIANNA | MILORD | |||
| MARTINI LUCA & VIVALDI VALENTINA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| REBAUDO MAURO & GRIMI SARA | TEAM DIABLO | |||
| VITI FABRIZIO & BORRETTA ENRICA | G.A.B. | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe AS | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| LABONIA SALVATORE & TORRICELLI LUISA | DANCE DANCE DANCE | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| CANTORO ROBERTO & MAIORI CONCETTA | MAGIK DANCING | |||
| D'ADDARIO IVANO & RUSSO TITTI | SINERGY | |||
| GALEAZZO ANGELO & MAZZINI LIA | JOLLY DANCE | |||
| MATTIOLO MAURO & SASSONE MORENA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO | |||
| MUSSO WALTER & RIETTO GIUSEPPINA | PROFESSIONAL TEAM | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| TONOLO ANDREA & DE ROSSI STEFANIA | GDS ROYAL DANCE MONTEGROTTO | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| ASCOLI MAURIZIO & DEBERNARDI SARA | MARY'S CLUB SCHOOL DANCE | |||
| FERRARI ALBERTO & BASSISSI MARA | FOCUS MONDO DANZA | |||
| FORTIN FIORENZO & VOLTAN MARIANNA | GDS ROYAL DANCE MONTEGROTTO | |||
| ZAZZERI GIANCARLO & BOLLEA EMANUELA | G.A.B. | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CORTI IVAN & SARLO DEBORAH | LA MADONNINA | |||
| FACCHINO GIORGIO & CECCOTTI DANIELA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| FERRANDO MAURO & D'EMIDIO ALESSANDRA | TEAM DIABLO | |||
| GUINDANI SILVANO & FROSI MARIA GRAZIA | SINERGY | |||
| PENSA LUIGI & BACCHIN CLAUDIA | FOCUS GDS KIRAL DANCE | |||
| PORCIELLO PASQUALE & COSENZA ENZA | JOLLY DANCE | |||
| RAGGI SANDRO & PASQUINI PATRIZIA | NEW CHAMPION | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| CASALI PIERLUIGI & MONTANI ADRIANA | DANZASI' STUDIO | |||
| LOSI MASSIMO & BALESTRERI GIOVANNA | VISION DANCE | |||
| MELIS GIULIANO & BERGONZINI LAURA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| RICCA FIRMINO & MATTA MIRIAM | G.A.B. | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 12 | |||
| Nome | Società | |||
| CRIPPA ALESSIO & CASTANO VANIA | JOLLY DANCE | |||
| CRISTINI MAURILIO & VALOTA SILVIA | CRISTIAN DANCE | |||
| ERCOLE DOMENICO & BALLARIN GIUSEPPINA | MAGIK DANCING | |||
| IVALDI FRANCESCO & AFFANNI MARINELLA | TEAM DIABLO | |||
| MASSARENTI MAURO & PERO ENZA | CENTRO DANZE CRISTINA | |||
| MESSINA VINCENZO & RUSSO CATERINA | SINERGY | |||
| MICCICHE' ROSARIO & MUCCILLI ANNA | SINERGY | |||
| MORI RICCARDO & BERTOLDI MAGDA | TEAM DIABLO | |||
| ROSI GIANPAOLO & CORSINI PAOLA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| TRIPODORO GIUSEPPE & FENU LORENA | LA MADONNINA | |||
| VIVIANI MARCO & PISTONI LUISA | TEAM DIABLO | |||
| ZANUTTINI CLAUDIO & UGLIENGO CARLA | DANCE & MUSIC | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| BALZAROTTI DORIANO & BASILICO IVANA | LA MADONNINA | |||
| BARONE MASSIMO & MANERA MARISA | CRISTIAN DANCE | |||
| BORI GIOVANNI & FISSOLO SABRINA | MILORD | |||
| CALO' MICHELE & ALTIERI CARMEN | LA MADONNINA | |||
| ESPOSITO ANTONIO & PIZZUTO ROSALIA | G.A.B. | |||
| GRAZIANO LUIGI & GLIELMI ASSUNTA | TEAM DIABLO | |||
| LUNARDI GIANCARLO & GERINDI ROMANA | FOCUS ART DANCE | |||
| MISITI FRANCESCO & ANTONINI VERENA | CRISTIAN DANCE | |||
| PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| GIULIANI NATALE & MAFFEI MARIA GIULIA | INTERNATIONAL ROYAL DANCE VERSILIA | |||
| SERVADEI MAURIZIO & CHARRIER ANNA | GDS FOCUS MISTER BROWN | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| DELFINO LUCIANO & GIACHINO LUISANNA | DANCE NEWS BROTHER'S | |||
| FALCO GIUSEPPE & BERGANTINO GIOVANNA | LA MADONNINA | |||
| GIAMPIETRI UBALDO & VELTRI ANNA MARIA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| GIANSANTE DARIO & ZANGLA MARIA TERESA | G.A.B. | |||
| ISEPPI PAOLINO & MANGIACAVALLI ADRIANA | VISION DANCE | |||
| LAMA ERMANNO & GHIRELLI MARIA ROSA | SINERGY | |||
| MADOGLIO MAURO & RINALDI MARIA SANTINA | TEAM DIABLO | |||
| PERAZZA GIOVANNI & MASI TERESA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| CAPPIELLO FRANCESCO & CIBELLI IMMACOLATA | FOCUS SENSEI SICILIA | |||
| CECCONI EMILIO & MAININI CAROLINA | CENTRO DANZE CRISTINA | |||
| DI LIBERTO GIOVANNI & DURANTE LUIGIA | G.B. DANZALAND | |||
| TARTARINI ROBERTO & BALSAMINI PAOLA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| BELLERI ANGIOLINO & BATTEZZI LILIANA | CRISTIAN DANCE | |||
| BORSETTI ALFREDO & ZAROTTO ENRICA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| BRAGGION GIANNI & CROZZOLETTI LINA | JOLLY DANCE | |||
| FERRANDO EMILIO & VENUTO VILMA | TEAM DIABLO | |||
| FRANCESCONI VLADEMIRO & BALLARIO ELSA | JDS | |||
| LA IACONA ENZO & DI TERLIZZI MICHELA | TEAM DIABLO | |||
| LEONARDI DAVIDE & SORESINI TERESINA | PROFESSIONAL TEAM | |||
| ROBERTO ACHILLE & STOCCHI ROBERTA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero iscritti : 12 | |||
| Nome | Società | |||
| ALTOMANI IVANO & LODINI LAURA | TEAM DIABLO | |||
| BRONZETTI RODOLFO & PEIRANO FULVIA | TEAM DIABLO | |||
| CANTA MICHELE & DI LUCA ANNA MARIA | TEAM DIABLO | |||
| GALLINA LUIGI GIOVANNI & CIRINO CARMELA | TEAM DIABLO | |||
| GIANOTTI GIANFRANCO & LANGSCEDEL BRUNA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| GORI FRANCESCO & BALDACCIONI CATERINA | LA MADONNINA | |||
| PACE FRANCESCO & BENINCASA MARIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| PAROLINI VITTORIO & BIGNOTTI MIRIAM | CRISTIAN DANCE | |||
| PORRO CESARE & RAVASCO ANGELA | LA MADONNINA | |||
| SALARIS CARLO & BEVEGNI CINZIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| TIBALDI MARIO & BONSI EMANUELA | TEAM DIABLO | |||
| ZUNINO PIETRO CARLO & SCALA LAURA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe A2 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| FRASCA ENRICO & SOMMAVILLA MARISA | VISION DANCE | |||
| LEONI DOIMO & CAFFU' NELLA | TOP DANCE MY TANGO | |||
| MARZOLINI DOMENICO & AMBROGGI MARIA EMILIA | DANZASI' STUDIO | |||
| PIGNAT MAURO & LUPO MARIA | AEFFE DANCE STUDIO | |||
| RIANO BIAGIO & ROMANO RITA | PROFESSIONAL TEAM | |||
| ROGGERONE GIULIANO & GORACCI GIOVANNA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B1 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| ARESU BRUNO & APROSIO MARIANTONIA | TEAM DIABLO | |||
| BOSSO BRUNO & VAI CARLA | G.A.B. | |||
| FIORE ALDO & STRANO RITA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| IZZO PAOLO & GUERCI FRANCESCA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| RAVAIOLI ERMANNO & CHIAMBRETTI ROSANNA | DANZASI' STUDIO | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B2 | Numero iscritti : 11 | |||
| Nome | Società | |||
| ANTONA LUIGI & LO RUSSO ROSANNA | LA MADONNINA | |||
| CARLI ERNESTO & BUSSANI BRUNA | G.A.B. | |||
| GARRONE GIOVANNI & MANO ANNA | MILORD | |||
| LOSI ALBERTO & FERRARI MARIALUISA | VISION DANCE | |||
| LUPO RAFFAELE & PALADINI CARLA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| MURA ROMEO & CAVERO MILLY | TEAM DIABLO | |||
| NOTO VINCENZO & MONTALDO ROSANNA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| RIVAROLI MAURIZIO & BORTOLOTTI MARIA TERESA | TEAM DIABLO | |||
| ROSSO EUGENIO & CHIAVENTONE PALMINA | G.A.B. | |||
| RUATTA GIOVANNI & CRAVERO SANDRA | DANCE NEWS BROTHER'S | |||
| TAMMA ANTONIO & PINOTTI TIZIANA | VISION DANCE | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B3 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BORGIO FIORENZO & NASATO MARIA NOVELLA | G.A.B. | |||
| CHIAPPINO ORESTE & CHIESA ROSANNA | G.A.B. | |||
| IACOVONE ANTONIO & LALLI PIERINA | G.A.B. | |||
| LORE' ROBERTO & ABBATESCIANI ROSA | LA MADONNINA | |||
| SALERNO NICOLA & CAVALLARO FIORINDA | G.A.B. | |||
| SCHIAVONI SILVANO & LODINI ANNA MARIA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| D'AMATO LUCA & VALENTINI MARTINA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B2 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BERZOLLA NICCOLO' & RANDELLI NICOLE | THE BEST DANCE | |||
| BRANCATO RAFFAELLO & BELLINI GIORGIA | MAGIK DANCING | |||
| INNACOLO SEBASTIAN & RICCI LUCREZIA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | |||
| RUBBI THOMAS & VALENTINI MARTINA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| SCIRETTI DANIELE & SCIRETTI LAURA | MIOARA DAN'S TEAM | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BIOLCATI ALESSANDRO & PERINO ARIANNA | MAGIK DANCING | |||
| GAIA DAVIDE & REVIGLIO MARTINA | G.A.B. | |||
| LIBANO ALESSIO & PETRAGLIA IRENE | DANCE ABC DANCE | |||
| MOISO LUCA & CERCHIO GIORGIA | DANCE ABC DANCE | |||
| POLIERI KEVIN & CONTIERO MORENA | DANCE ABC DANCE | |||
| RAIMONDO SAMUELE & PROMIO MICHELA | MILORD | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| DE FALCO JACOPO & FUOCO MARIKA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| LEANDRO NICHOLAS & DI BENEDETTO DEBORA | DANCE STYLE CLUB | |||
| RAVA ALESSANDRO & RABBIA VALENTINA | G.A.B. | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| GIANARDI IGOR & MANESCHI ALESSIA | THE BEST DANCE | |||
| LOMBARDO ALESSANDRO & BERGESE FEDERICA | DANZE FUTURA '93 | |||
| RAVA GABRIELE & BOLOGNESI SILVIA | G.A.B. | |||
| SCARZELLO DAVIDE & CURLETTI GLORIA | MILORD | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BOLLATI LUCA & RABINO SOFIA | G.A.B. | |||
| LAZZAROTTO ANDREA & PALESE SARA | MAGIK DANCING | |||
| MELONI ALBERTO & VARRIALE ANNALISA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| SELVAGGIO PAOLO & PAGELLA CAROLA | MAGIK DANCING | |||
| ZOMPARELLI LORENZO & FAVARO ARIANNA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe C | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DIVINO SIMONE & PACETTI GIULIA | MAGIK DANCING | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| FOGLIATO ANDREA & PAIRONE DEBORAH | G.A.B. | |||
| RIVIERA NICHOLAS & CINQUEONCE GIADA | DANCE ABC DANCE | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| ANDREETTO DANIELE & POMPA NOEMI | MIOARA DAN'S TEAM | |||
| PANE LOUIS & MEZZO MIRIAM | DANCE ABC DANCE | |||
| POLITANO' FEDERICO & POLITANO' GIULIA | DANZE FUTURA '93 | |||
| VITALE VINCENZO & CORONA MILENA | TSD VOGHERA | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BERTOTTI ANDREA & CUGNO MARTA | MAGIK DANCING | |||
| CERAFOGLI EMILIANO & BARBERA ROBERTA | MAGIK DANCING | |||
| LANTERI CLAUDIO & CAVALLI PEDERZANI ELISA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| LUMIA MIRKO & LUMIA GIULIA | MAGIK DANCING | |||
| RAMBALDI MATTEO & KALAJA GIULIA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 10 | |||
| Nome | Società | |||
| BALDI CARLO ALBERTO & VENTURI MARTINA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| BELLORINI LUCA & GATTI ILARIA | THE BEST DANCE | |||
| BORRETTA ANDREA & MARELLI BEATRICE | G.A.B. | |||
| CELESTE MATTEO & BELLINI GIULIA | MAGIK DANCING | |||
| CHIAPELLO MARCO & CAVALLO MICHELA | MAGIK DANCING | |||
| COGNO SAMUELE & CANDELA ARIANNA | DANCE NEWS BROTHER'S | |||
| CRESCIONE ANTONIO & CRESCIONE LUCREZIA | MAGIK DANCING | |||
| FIGOLI GIANMAURO MARIA & CREMONCINI DIANA | THE BEST DANCE | |||
| MAGNO CHRISTIAN & SERGIO SHARON TERESA | DANCE ABC DANCE | |||
| SPANO EUGENIO & CIMMINO ANDREA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BALINCA ADRIAN & COSTANZO CHIARA | MIOARA DAN'S TEAM | |||
| BARATELLA DAVIDE & BREZZO FEDERICA | DANCE ABC DANCE | |||
| BONITO SABINO MARCO & CHIATTONE YLENIA | MIOARA DAN'S TEAM | |||
| BRANDOLI FRANCESCO & ZAMPIEROLLO BRENDA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| CUCCU GABRIELE & LE ROSE GIULIA | DANCE ABC DANCE | |||
| D'ERRICO MARIO & GALLESIO MARTINA | NEW MADI DANCE | |||
| LORUSSO MARCO & CICERALE MONICA | JDS | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| ERCOLE ANDREA & BERTASSELLO FEDERICA | MAGIK DANCING | |||
| ERCOLE FABIO & MONCAGLIERI GIULIA | MAGIK DANCING | |||
| LAFORE' EMANUEL & BERGESE STEFANIA | DANZE FUTURA '93 | |||
| PASQUALE ALBERTO & PERASSO MARTINA | MAGIK DANCING | |||
| RUSSO PATRICK & RISIGLIONE ALESSIA | DANCE ABC DANCE | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| ALTOBELLO MARCO & SCOZZAFAVA GIULIA | MIOARA DAN'S TEAM | |||
| BONFANTE SAMUEL & LUCIA CHIARA | CHARLY BROWN | |||
| CALCAGNO DAVIDE & RAINERO SIMONA | CHARLY BROWN | |||
| COLANGELO VITO & BERTELLI BEATRICE | TOP DANCE FREEDOM | |||
| NONELLI ANGELO & DIMANICO VERONICA | MAGIK DANCING | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BELLORINI LORENZO & MOMCHEVA DANIELA | THE BEST DANCE | |||
| BORRI ALESSANDRO & GIUDICE SILVIA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| GIRODO DIEGO & PALESE ERICA | MAGIK DANCING | |||
| GIULIANO SIMONE & SURIANO ARIANNA | DANCE NEWS BROTHER'S | |||
| SASSANO ALESSANDRO & LENTINI GIULIA ALESSANDRA | CHARLY BROWN | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe A1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| PINTO FRANCESCO NICOLA & SEGGIANI ELISA | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | |||
| SEMBENINI MATTEO & STEDILE ANNA | GARDA DANZE | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 12 | |||
| Nome | Società | |||
| BARONE MARCO & PERRIA ELISA | GARDA DANZE | |||
| CARCIOTTO MARIO GIUSEPPE & MIRAI ELEONORA | DANCE ABC DANCE | |||
| CHIAPELLO ANDREA & PERETTI ELENA | MAGIK DANCING | |||
| ESPOSITO VALENTINO & VERSINO VERONICA | MAGIK DANCING | |||
| FAMULARO GIUSEPPE & LIISTRO ELISA | DANCE ABC DANCE | |||
| GAMBINO MATTIA & DIPINTO LUANA | MIOARA DAN'S TEAM | |||
| OLIVETTI NICOLO' & POLITANO' FRANCESCA | DANZE FUTURA '93 | |||
| PASSARELLA PIERRE & FERRARI ANDREA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| ROMANO CHRISTIAN & VISCONTI ALICE NICOLE | THE BEST DANCE | |||
| SASDELLI LORENZO & KANAEVA VITA | BATUCADA DANCE SCHOOL | |||
| SOGGIU MARCO & CAMATEL MANUELA | UNIVERSAL DANCE CANELLI | |||
| SOLOMON MIHAIL EMILIAN & SOLOMON IULIA OONA | MIOARA DAN'S TEAM | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BOSSALINI ROBERTO & MAGGI DEBORAH | TSD VOGHERA | |||
| CORSINI DAVIDE & CERVI VERONICA | THE BEST DANCE | |||
| GIANTI SIMONE & ZACCAGNINO LAURA | DANCE ABC DANCE | |||
| IZZO LUIGI & PESCE MONICA | LA MADONNINA | |||
| NICOSIA DIEGO & GALLO DEBORA | MAGIK DANCING | |||
| PAONESSA MATTEO & FUREGATO PATRIZIA | M.B. DANCE PASSION | |||
| ZANGHIERI SIMONE & BARTOLI GIULIA | CHAMPION TOUCH | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ZUCCO JACOPO & GIUNPIERO CARLOTTA | DANCE ABC DANCE | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BARBERA SIMONE & NICOLINO MERSIA | MILORD | |||
| CARAMELLINO DENIS & BRESSAN VALERIA | DANCE ABC DANCE | |||
| GREGORI MARCO & ROVERE GIULIA | DANCE NEWS BROTHER'S | |||
| GULLINO ANDREA & GULLINO ARIANNA | MILORD | |||
| MARTINI LUCA & VIVALDI VALENTINA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| TOGNOLI MIRCO & CUFFINI CHIARA | THE BEST DANCE | |||
| Danze Latine - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| ARCERI ANTONINO & BONINO ALEXIA | PIEMONTE DANZA E SPORT | |||
| CANTORO ROBERTO & MAIORI CONCETTA | MAGIK DANCING | |||
| CHIATTONE ENRICO & BONACINI MORENA | MIOARA DAN'S TEAM | |||
| GALEAZZO ANGELO & MAZZINI LIA | JOLLY DANCE | |||
| LABONIA SALVATORE & TORRICELLI LUISA | DANCE DANCE DANCE | |||
| Danze Latine - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CAMAGNA GABRIELE & ODDONE SIMONA | DANCE ABC DANCE | |||
| COCO DAVIDE & GHIO ANGELA | MAGIK DANCING | |||
| Danze Latine - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CORTI IVAN & SARLO DEBORAH | LA MADONNINA | |||
| Danze Latine - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| TRIPODORO GIUSEPPE & FENU LORENA | LA MADONNINA | |||
| Danze Latine - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| Danze Latine - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MARELLI GIANPIETRO & GARINI PAOLA | G.A.B. | |||
| Danze Latine - 62/OL - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| LEONI DOIMO & CAFFU' NELLA | TOP DANCE MY TANGO | |||
| Liscio Tradizionale - 06/11 - Classe C | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CAVALLIN FEDERICO & SCHIAVERANO GIULIA | KIND | |||
| Liscio Tradizionale - 08/11 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RAIMONDO SAMUELE & PROMIO MICHELA | MILORD | |||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BORRETTA ANDREA & MARELLI BEATRICE | G.A.B. | |||
| RAVA ALESSANDRO & RABBIA VALENTINA | G.A.B. | |||
| RAVA GABRIELE & BOLOGNESI SILVIA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| SCARZELLO DAVIDE & CURLETTI GLORIA | MILORD | |||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BARBERA MATTIA & RIZZITELLI SUSANNA | NEW MADI DANCE | |||
| BOLLATI LUCA & RABINO SOFIA | G.A.B. | |||
| MONACO AURO & TASCA ALISEA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe C | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BADANO ALESSIO & DEBENEDETTI BEATRICE | MILORD | |||
| COGNO ETTORE & MONTALDO GRETA | MILORD | |||
| MELITO LUCA & FUSTILLO MARTINA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CALCAGNO DAVIDE & RAINERO SIMONA | CHARLY BROWN | |||
| D'ERRICO MARIO & GALLESIO MARTINA | NEW MADI DANCE | |||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BONFANTE SAMUEL & LUCIA CHIARA | CHARLY BROWN | |||
| COTTO FEDERICO & CLERICO FRANCESCA | G.A.B. | |||
| FORNACA ERIK & BORRETTA MARTINA | G.A.B. | |||
| PROMIO ENRICO & BORGNA SARA | MILORD | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe A | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| FAUSONE MATTEO & COCIMANO IRENE | G.A.B. | |||
| FUMERO FABIO & BLANC NICOLE | G.A.B. | |||
| GIOVANDO ANDREA & BORRA VALENTINA | A.P.DI.BA.L. | |||
| MANTOANI SILVIO & ORIGLIA CHIARA | KIND | |||
| NEGRO PAOLO & PEROLIO ANITA | DANCE & MUSIC | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| DE MILATO DAVIDE & SAVIN SORAYA | G.A.B. | |||
| MASINO DANIELE & MASINO ELEONORA | G.A.B. | |||
| ZERBOLA PIERO & CORNIATI IRENE | A.P.D. PIETRO MICCA | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BUCCOLO LORENZO & PETTINEO SIMONA | G.A.B. | |||
| GRIGOLI VALERIO & SAGGIO ALESSANDRA | G.A.B. | |||
| GULLINO ANDREA & GULLINO ARIANNA | MILORD | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe C | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| GUAIN CRISTIANO & CALIGIURI VERONICA | G.A.B. | |||
| MONASTEROLO ALESSANDRO & PINTABONA ALICE | MILORD | |||
| REINERO MAURIZIO & TARICCO CHIARA | MILORD | |||
