24° MEMORIAL BARBARA BAUDRAZ
QUILIANO - 02 giugno 2009
ISCRITTI
| Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| RAIMONDO SAMUELE & PROMIO MICHELA | MILORD | |||
| RAVA ERMANNO & CORRADI VALENTINA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| RAIMONDO AMEDEO & VIETTI AURORA | MILORD | |||
| RAVA ALESSANDRO & RABBIA VALENTINA | G.A.B. | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ISOLA DAVIDE & WINTOUR MARTHA | FOCUS GDS EVOLUTION DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BARACCHINI LUCA & BRIGLI AURORA | FOCUS GDS EVOLUTION DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CIRILLO MATTEO & ADRIANO SARA | MILORD | |||
| DI BELLA PATRICK & ROSSO MARA | STUDIO DANZE IMPERIA | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BELGA FEDELI ARIEL & PICOLLO ROBERTA | MAURO E PINA DANCE | |||
| DEPETRIS ROBERTO & MAERO CRISTINA | G.A.B. | |||
| PROMIO ENRICO & BORGNA SARA | MILORD | |||
| RAVA MATTEO & CORRADI CAROLINA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| VECA GABRIELE & VENTURA ROBERTA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GRIGNANI IGNAZIO & GIANFRANCHI ILARIA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| ZAPPIETRO FABIO & MACCHI SONIA | SINERGY | |||
| ZARALLI FABIO & ONESTI ELISA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| OLIVIERI GIAMPIETRO & PIRONI ELEONORA | NEW TERPSICHORE | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BARETTO ANDREA & CAMERA SARA | NEW TERPSICHORE | |||
| CHEGAI MARCO & BIGONGIARI JENNY | TEAM DIABLO | |||
| FASSIO ALESSANDRO & FORNACA SONIA | G.A.B. | |||
| FAUSONE MATTEO & COCIMANO IRENE | G.A.B. | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| CANTORO ROBERTO & MAIORI CONCETTA | MAGIK DANCING | |||
| D'ADDARIO IVANO & RUSSO TITTI | SINERGY | |||
| FALASCHI MARCO & NOFORI ADA | TEAM DIABLO | |||
| MELIGA MARCELLO & ELISEI SONIA | DANY | |||
| MUSSO WALTER & RIETTO GIUSEPPINA | PROFESSIONAL TEAM | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BARTOLOZZI MASSIMO & BIANCHI ARIANNA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| GALEOTTI LINO & GALLI KATJA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| APICELLA GERARDO & PARRILLO SARA | STUDIO DANZE IMPERIA | |||
| PANDOLFO GIANLUCA & POMILLO CRISTINA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| PASQUALINI ERIC & PAOLINI MARIA CINZIA | FOCUS TIP TAP ONE LUNIGIANA | |||
| URCIUOLO MARCO & BORGO MONICA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| ANGELLA PAOLO & DI MAURO SILVIA | FOCUS TIP TAP ONE LUNIGIANA | |||
| CONTI MARCO & LICINO PAOLA | FOCUS MOVIDA DANCE STUDIO | |||
| TONGIANI PIERO & LANDI GIUSEPPINA | FOCUS TIP TAP ONE LUNIGIANA | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BARSOTTELLI ANTONIO & SALUTATI FRANCA | FOCUS GDS STELLA POLARE | |||
| MELIS GIULIANO & BERGONZINI LAURA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| NOCCIOLINI EMANUELE & BIDI ROSSELLA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| ERCOLE DOMENICO & BALLARIN GIUSEPPINA | MAGIK DANCING | |||
| GIGLIOTTI ANTONIO & ROCCO MADDALENA | SINERGY | |||
| RONDINA MAURIZIO & DOMENICI SONIA | TEAM DIABLO | |||
| ROSI GIANPAOLO & CORSINI PAOLA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| VITI GIORGIO & PANCETTI DANIELA | ROYAL DANCE TOSCANA | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| BONARETTI ITALO & CANIPAROLI RITA | DANCEMASTER | |||
| BORI GIOVANNI & FISSOLO SABRINA | MILORD | |||
| BURROMETO ROBERTO & PAGANO DANIELA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| CANACCINI FRANCO & LANI PATRIZIA | FOCUS MOVIDA DANCE STUDIO | |||
| DENEVI IVANO & DELUCCHI MARIA GRAZIA | CLUB ROBERTA DANZE | |||
| MEDAGLIA FRANCESCO & SOLINAS MARIA | TEAM DIABLO | |||
| MURDACA LORENZO & GIARRACCA ROSARIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| FARFARINI FRANCO & REPETTO ELIANA | TEAM DIABLO | |||
| GIULIANI NATALE & MAFFEI MARIA GIULIA | INTERNATIONAL ROYAL DANCE VERSILIA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| GIAMPIETRI UBALDO & VELTRI ANNA MARIA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| GRAZIANI ROMANO & BELLONI CINZIA | FOCUS GDS STELLA POLARE | |||
| LEONE FRANCESCO & DE MEO BIANCA | TEAM DIABLO | |||
| RUMMOLO PIERO & CITI LORENA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| NORFO SANTO & CACCAVARI SARA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| POLIDORI EZIO & DE BARBIERI LILIANA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| TARTARINI ROBERTO & BALSAMINI PAOLA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| VIRDIS ANTONIO & MATTARINI ORNELLA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CANESSA ROBERTO & PEDRALI MARISTELLA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero iscritti : 11 | |||
| Nome | Società | |||
| ALTOMANI IVANO & LODINI LAURA | TEAM DIABLO | |||
| BRONZETTI RODOLFO & PEIRANO FULVIA | TEAM DIABLO | |||
| CANNIZZO GIANFRANCO & OPLETAL MARIA | CLUB ROBERTA DANZE | |||
| GALLINA LUIGI GIOVANNI & CIRINO CARMELA | TEAM DIABLO | |||
| GIANOTTI GIANFRANCO & LANGSCEDEL BRUNA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| LOMBARDI ROBERTO & TASSINARI VANDA | FOCUS MOVIDA DANCE STUDIO | |||
| OTTONELLO LORENZO & SIMONETTI DANIELA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| PACE FRANCESCO & BENINCASA MARIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| RICCOMINI PAOLO & ASTI LOREDANA | MM PASSIONE DANZA | |||
| SALARIS CARLO & BEVEGNI CINZIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| TRAPANESI LUCIANO & TOSI DANIELA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe A2 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BALESTRACCI VITTORIO & CECCHINELLI CARLA | TEAM DIABLO | |||
| FERRARI PIETRO & FILIPPONI LANFRANCA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| GULLO CARLO FEDERICO & FERRARA FRANCA | DANZE MILANO | |||
| OLCESE BARTOLOMEO & LA FORESTA LETIZIA | TEAM DIABLO | |||
| ROGGERONE GIULIANO & GORACCI GIOVANNA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| VECCHI SERGIO & GIAMBRUNI ANTONIETTA | G.B. DANZALAND | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B1 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| ARESU BRUNO & APROSIO MARIANTONIA | TEAM DIABLO | |||
| BUA ROBERTO & CHITI ENRICA | TEAM DIABLO | |||
| FAELLI ALFREDO & ROSAGNI M. GRAZIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| FIORE ALDO & STRANO RITA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| FOSCARINO GIUSEPPE & DORRELL CAROL | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| IZZO PAOLO & GUERCI FRANCESCA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| LAZZARINI PIERLUIGI & CERAGIOLI ENRICA | FOCUS GDS STELLA POLARE | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B2 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| ANTONA LUIGI & LO RUSSO ROSANNA | LA MADONNINA | |||
| ARDY BERNARDINO & GIOVANI MARIA ASSUNTA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| BAGGIANI ELISO & BRUNI FRANCA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| CARLI ERNESTO & BUSSANI BRUNA | G.A.B. | |||
| LA ROSA PASQUALE & CONGIU SALVATORA | SEVEN CLUB | |||
| MURA ROMEO & CAVERO MILLY | TEAM DIABLO | |||
| NOTO VINCENZO & MONTALDO ROSANNA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B3 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BASSO MARIO & ROSSI ADELIA | CLUB ROBERTA DANZE | |||
| BORGIO FIORENZO & NASATO MARIA NOVELLA | G.A.B. | |||
| CUNEO FRANCESCO & DENEVI SILVANA | CLUB ROBERTA DANZE | |||
| LORE' ROBERTO & ABBATESCIANI ROSA | LA MADONNINA | |||
| SOBRERO FRANCESCO & FARINA MARIA LUISA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| GAIA DAVIDE & REVIGLIO MARTINA | G.A.B. | |||
| RAIMONDO SAMUELE & PROMIO MICHELA | MILORD | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RAVA ALESSANDRO & RABBIA VALENTINA | G.A.B. | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| PICCARDO DENNIS & PASSALACQUA MONICA | DANY | |||
| RAVA GABRIELE & BOLOGNESI SILVIA | G.A.B. | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BELTRAME STEFANO & LAVAZELLI ILARIA | DANY | |||
| BOGLIOLO SIMONE & DELFINO LISA | DANY | |||
| BOLLATI LUCA & RABINO SOFIA | G.A.B. | |||
| DAL CIN FABIO & CARRARA FRANCESCA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| MELONI ALBERTO & VARRIALE ANNALISA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| MONDINO MATTEO & DAMANTI ILARIA | SEMPLICEMENTE DANZA | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| FOIS ANDREA & FARRUGGIA DEBORA | TEAM DIABLO | |||
| LANTERI CLAUDIO & CAVALLI PEDERZANI ELISA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| ERCOLE ANDREA & BERTASSELLO FEDERICA | MAGIK DANCING | |||
| ERCOLE FABIO & MONCAGLIERI GIULIA | MAGIK DANCING | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CALCAGNO DAVIDE & RAINERO SIMONA | CHARLY BROWN | |||
| CIRILLO MATTEO & ADRIANO SARA | MILORD | |||
| DI BELLA PATRICK & ROSSO MARA | STUDIO DANZE IMPERIA | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BERTAINA LUIGI & POLITANO KAREN | CUNEO DANZE | |||
| POGGI FRANCESCO & BAGLIO SILVIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| VECA GABRIELE & VENTURA ROBERTA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ILLARCIO CLAUDIO & VESCHI DENISE | DANY | |||
| Danze Latine - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CANTORO ROBERTO & MAIORI CONCETTA | MAGIK DANCING | |||
| Danze Latine - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BARTOLOZZI MASSIMO & BIANCHI ARIANNA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| Danze Latine - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BECHI FABIO & CIOTTOLI EMANUELA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | |||
| PANDOLFO GIANLUCA & POMILLO CRISTINA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| URCIUOLO MARCO & BORGO MONICA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Danze Latine - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MOLINARI MARIO & ODDERA ELENA | DANY | |||
| Danze Latine - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| Liscio Unificato - 08/11 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RAVA ERMANNO & CORRADI VALENTINA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| Liscio Unificato - 12/15 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RAVA GABRIELE & BOLOGNESI SILVIA | G.A.B. | |||
| Liscio Unificato - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RAVA MATTEO & CORRADI CAROLINA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| Liscio Unificato - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| FAUSONE MATTEO & COCIMANO IRENE | G.A.B. | |||
| Liscio Unificato - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| APICELLA GERARDO & PARRILLO SARA | STUDIO DANZE IMPERIA | |||
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ROSI GIANPAOLO & CORSINI PAOLA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| LERRO CLAUDIO & PAIUSCO ANGELA | CLUB DANZE PAPILLON | |||
| PIO LOCO RUGGERO & PARDINI DANIELA | DANZE TORINO | |||
| Liscio Unificato - 56/61 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| GENTILI ROBERTO & ACETO ROSA | AIRONE DANZA | |||
| TARTARINI ROBERTO & BALSAMINI PAOLA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| Liscio Unificato - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| GUIDETTI LEANDRO & BONA' GIUSEPPINA | AIRONE DANZA | |||
| LEONI BRUNO & BACCIN GIANFRANCA | BALLANDO BALLANDO | |||
| ROSSICONE VITTORIO & SPECCHIO ANGELA | CLUB DANZE PAPILLON | |||
| Liscio Unificato - 62/OL - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| DE GIORGI PINO & SAVIOLI CHIARA | SEVEN CLUB | |||
| LA ROSA PASQUALE & CONGIU SALVATORA | SEVEN CLUB | |||
| Ballo da Sala - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| PICCARDO VALTER & TIRINATO SARA | IMPONENTE DANZA | |||
| Ballo da Sala - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CAFFARATTO GUALTIERO & BRARDA ROBERTA | G.A.B. | |||
| PARODI GIANNI & ROSSI DESIDERIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Ballo da Sala - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| DURIO MAURO & DAVICO DANIELA | G.A.B. | |||
| LERRO CLAUDIO & PAIUSCO ANGELA | CLUB DANZE PAPILLON | |||
| MANNELLA SILVESTRO & BAGLIO MARIA CONCETTA | G.A.B. | |||
| PIO LOCO RUGGERO & PARDINI DANIELA | DANZE TORINO | |||
| UTZERI ALESSANDRO & SESTITO DOMENICA | IMPONENTE DANZA | |||
| Ballo da Sala - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BARBATO PASQUALE & PAOLINI SABRINA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| Ballo da Sala - 56/61 - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| GENTILI ROBERTO & ACETO ROSA | AIRONE DANZA | |||
| GIORDANO FRANCO & CARDACI GABRIELLA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| MARTELLI RAFFAELE & PANIZZOLO MARIA ROSA | G.A.B. | |||
| Ballo da Sala - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| GUIDETTI LEANDRO & BONA' GIUSEPPINA | AIRONE DANZA | |||
| LEONI BRUNO & BACCIN GIANFRANCA | BALLANDO BALLANDO | |||
| ROSSICONE VITTORIO & SPECCHIO ANGELA | CLUB DANZE PAPILLON | |||
| VILLA ANGELO & DE PAOLA MARIA GRAZIA | DANY | |||
| Ballo da Sala - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| AICARDI EDOARDO & MALABOTTA PATRIZIA | DESIRE' | |||
| GALEOTTI GABRIELE & CIBIN ELISA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| Ballo da Sala - 62/OL - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| ASTESANA GIOVANNI & BIZZARI SANDRA | ROYAL DANCE LIGURIA | |||
| DE GIORGI PINO & SAVIOLI CHIARA | SEVEN CLUB | |||
| SACCHI GIORGIO & VILLA CARLA | DANZASI' STUDIO | |||
| Ballo da Sala - 62/OL - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| ALFIERI SALVATORE & CAVANNA GIUSEPPINA | DANY | |||
| LUNNI LORENZO & PITASI MARCELLA | AIRONE DANZA | |||
| Ballo da Sala - 62/OL - Classe B2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BRANCALION ALBERTO & SORRENTINO ANNA MARIA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| DURANTE BRUNO & REBORA MARIA ROSA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| PERRONE MARIO & RICCI MARIA GRAZIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| SANTELIA MATTEO & PATERGNANI ELDA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| Liscio Tradizionale - 08/11 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GAIA DAVIDE & REVIGLIO MARTINA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 08/11 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RAIMONDO SAMUELE & PROMIO MICHELA | MILORD | |||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BOTTO MIRKO & ABBRIATA FRANCESCA | CHARLY BROWN | |||
| RAVA ALESSANDRO & RABBIA VALENTINA | G.A.B. | |||
| RAVA GABRIELE & BOLOGNESI SILVIA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| PRESTA FRANCESCO & CANIO CRYSTAL FRANCESCA | CCS DANZE AOSTA | |||
| Liscio Tradizionale - 12/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BOLLATI LUCA & RABINO SOFIA | G.A.B. | |||
| RAIMONDO AMEDEO & VIETTI AURORA | MILORD | |||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CALCAGNO DAVIDE & RAINERO SIMONA | CHARLY BROWN | |||
| DEPETRIS ROBERTO & MAERO CRISTINA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| FERRARO ALEX & TACCHINO VALERIA | NEW TERPSICHORE | |||
| PROMIO ENRICO & BORGNA SARA | MILORD | |||
| SIRI MAURIZIO & DIMANI SARA | NEW TERPSICHORE | |||
| Liscio Tradizionale - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BERTAINA LUIGI & POLITANO KAREN | CUNEO DANZE | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe A | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BARETTO ANDREA & CAMERA SARA | NEW TERPSICHORE | |||
| FASSIO ALESSANDRO & FORNACA SONIA | G.A.B. | |||
| FAUSONE MATTEO & COCIMANO IRENE | G.A.B. | |||
| FUMERO FABIO & BLANC NICOLE | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DE MILATO DAVIDE & SAVIN SORAYA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BERGAGNA TEPAS DAVIDE & FORNELLI TOME' TIZIANA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| GRECO RAFFAELE & TESSITORE CLAUDIA | DANY | |||
| MELIGA MARCELLO & ELISEI SONIA | DANY | |||
| PANDOLFO GIANLUCA & POMILLO CRISTINA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| FARINELLA FABRIZIO & ROGGERONE ELISA | TEAM DIABLO | |||
| LUNGO VASCHETTI GIANPIERO & PIGNATA GIUSEPPINA | G.A.B. | |||
| PARODI GIANNI & ROSSI DESIDERIA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| URCIUOLO MARCO & BORGO MONICA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Liscio Tradizionale - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CAFFARATTO GUALTIERO & BRARDA ROBERTA | G.A.B. | |||
| DESSI' ANTONELLO & GUACHAMIN SILVA ANITA MARIA | C.D.E. LIGURIA | |||
| MOLINARI MARIO & ODDERA ELENA | DANY | |||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BORI GIOVANNI & FISSOLO SABRINA | MILORD | |||
| GAIONE FRANCO & BOIDO NADIA | CHARLY BROWN | |||
| MANNELLA SILVESTRO & BAGLIO MARIA CONCETTA | G.A.B. | |||
| MENEVERI MARCO & FERRO CRISTINA | G.A.B. | |||
| UTZERI ALESSANDRO & SESTITO DOMENICA | IMPONENTE DANZA | |||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| ABBRIATA GIOVANNI & SCIANCA GIULIANA | CHARLY BROWN | |||
| BIZZOTTO UGO & TORASSO FRANCA | G.A.B. | |||
| CARRARO SILVANO & DI MARCO GIOVANNA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| DAGNINO ROBERTO & CATELLANI SILVIA | IMPONENTE DANZA | |||
| DURIO MAURO & DAVICO DANIELA | G.A.B. | |||
| MARTINI CLAUDIO & BERTOLA VALERIA | A.D. STUDIO DANZE TRON | |||
| PIO LOCO RUGGERO & PARDINI DANIELA | DANZE TORINO | |||
| Liscio Tradizionale - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 13 | |||
| Nome | Società | |||
| BARBATO PASQUALE & PAOLINI SABRINA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| BISIO FRANCESCO & MALOSSO ALESSANDRA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| BRESCIA LUCIANO & MONTAGONO TERESA | CHARLY BROWN | |||
| CALVO VINCENZO & CATTIN ALDA | G.A.B. | |||
| CAPPELLERO ANTONIO & PIOVESAN SABRINA | G.A.B. | |||
| CASSINOTTO ALFREDO & BRUZZONE NADIA | TEAM DIABLO | |||
| DENEVI IVANO & DELUCCHI MARIA GRAZIA | CLUB ROBERTA DANZE | |||
| MEDAGLIA FRANCESCO & SOLINAS MARIA | TEAM DIABLO | |||
| PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| RELA MARTINO & PINASCO GIOVANNA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| SERRA ENZO & SOLDANO MARIA ROSA | G.A.B. | |||
| SILVESTRI ANTONIO & POMODORO LINDA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| VECCHIA ELVIO & AILUNNO LAURA | WORLD DANCE LIGURIA | |||
| Liscio Tradizionale - 56/61 - Classe A | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| GAGLIANO NATALE & RAVERA SILVIA | DANY | |||
| GIORDANO FRANCO & CARDACI GABRIELLA | RICCIOTTI DANCE SCHOOL | |||
| GUARISE SERGIO & NICOLETTI NADIA | G.A.B. | |||
| MANARDO GERMANO & CERRATO BRUNA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| MARTELLI RAFFAELE & PANIZZOLO MARIA ROSA | G.A.B. | |||
| PAGANO GIORGIO & GAROFALO CAROLINA | CLUB ROBERTA DANZE | |||
| PEDEMONTE MASSIMO & AVENA MARIA ROSARIA | TEAM DIABLO | |||
| SAVARESE CATELLO & VITIELLO LUIGIA | DANCE & MUSIC | |||
| Liscio Tradizionale - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BISIO GIOVANNI BATTISTA & DE BERNARDI ROSELLA | DESIRE' | |||
| CAVANNA ANTONIO & CANEPA ANNA | NEW TERPSICHORE | |||
| CROVELLA SERGIO & CAMMARATA MARIA | G.A.B. | |||
| GALEOTTI GABRIELE & CIBIN ELISA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| GUARINI ENRICO & LEONE TERESA | G.A.B. | |||
| OTTONELLO LORENZO & SIMONETTI DANIELA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | |||
| SAFFIOTTI DOMENICO & SCARCELLA MARIA CARMELA | G.A.B. | |||
| Liscio Tradizionale - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| AICARDI EDOARDO & MALABOTTA PATRIZIA | DESIRE' | |||
| CANNIZZO GIANFRANCO & OPLETAL MARIA | CLUB ROBERTA DANZE | |||
| DI PASQUALE ROCCO & BOZZI FERNANDA | G.A.B. | |||
| GHIGLIONE SERGIO & MARTINO MARILENA | DESIRE' | |||
